07R 4歳以上1勝クラス

2026年2月21日(土) | 1回小倉9日 | 13:10発走

ダート・右 1700m | 天気:晴 | 馬場:良 | 4歳以上 | 1勝クラス 定量 | 本賞金:820、330、210、120、82万円 |
単勝 3 1,160円
複勝 3 370円
2 240円
5 300円
馬連 2-3 2,900円
ワイド 2-3 1,060円
3-5 1,540円
2-5 630円
馬単 3-2 6,680円
3連複 2-3-5 5,410円
3連単 3-2-5 39,740円
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 2 3 ケイアイアルタイル 牡5/526(-4)/ 1.46.7 05-05-05-0338.1 菊沢一樹 58.0 6 (11.6) 梅田智之
2 1 2 ウォーターパラディ 牡4/464(+6)/ 1.47.00.3秒 04-03-03-0238.7 国分恭介 57.0 3 (5.8) 岡田稲男
3 3 5 ポンピエ 牡5/458(-4)/ 1.47.00.3秒 01-01-01-0139.2 丸山元気 58.0 5 (7.3) 西園正都
4 3 6 ブリスキー せん6/472(+4)/ 1.47.10.4秒 08-08-07-0738.4 丹内祐次 58.0 4 (6.7) 堀宣行
5 8 15 ココデイック 牡4/492(+16)/ 1.47.20.5秒 05-05-05-0538.7 田山旺佑 54.0 7 (12.7) 藤岡健一
6 1 1 ハイグッドワールド 牡5/514(+2)/ 1.47.40.7秒 10-10-11-0838.3 柴田裕一郎 56.0 8 (21.2) 谷潔
7 5 10 サマーナイト 牡4/498(-6)/ 1.47.50.8秒 08-08-07-0838.7 小崎綾也 57.0 10 (32.6) 寺島良
8 7 13 ディニテ 牡4/504(+2)/ 1.47.50.8秒 14-14-10-1038.5 斎藤新 57.0 2 (4.4) 辻野泰之
9 6 12 ゴッドヴァレー 牡4/490(0)/ 1.47.50.8秒 12-12-14-1238.1 河原田菜々 53.0 9 (30.8) 渡辺薫彦
10 6 11 ハルフロンティア 牡4/504(+12)/ 1.47.91.2秒 12-12-11-1438.7 舟山瑠泉 54.0 11 (63.6) 池添学
11 7 14 ローズマイスター 牡4/518(+6)/ 1.47.91.2秒 16-16-16-1637.4 小林美駒 54.0 1 (4.4) 黒岩陽一
12 4 8 ブーケドグレイス 牝5/482(+4)/ 1.48.11.4秒 10-10-11-1039.0 横山琉人 56.0 13 (65.5) 相沢郁
13 5 9 ピリカサンライズ 牝4/442(-4)/ 1.48.41.7秒 15-15-14-1439.0 古川奈穂 52.0 16 (185.3) 牧浦充徳
14 4 7 ブルーユンチェリー 牝4/464(+1)/ 1.48.61.9秒 03-03-03-0540.3 嶋田純次 55.0 14 (135.4) 水野貴広
15 2 4 ドレアンティア 牝5/462(-11)/ 1.48.92.2秒 05-05-07-1240.2 今村聖奈 54.0 12 (63.6) 飯田祐史
16 8 16 インピッシュ 牝4/444(-19)/ 1.49.02.3秒 02-02-02-0340.8 和田陽希 52.0 15 (144.5) 中尾秀正
開催日 開催場所 レースデータ
2026年02月21日 202602211回小倉9日目
2026年02月21日 202602211回東京7日目
2026年02月21日 202602211回阪神1日目
データ