枠番 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 馬体重 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ユウコニホレタ牝3/青鹿毛 | 的場 | 均(美浦) | 444(0) | 的場 | 勇人54.0 |
1 | 2 | ブルベアクワイ牝3/鹿毛 | 伊藤 | 圭三(美浦) | 462(-6) | 菊沢 | 一樹51.0 |
2 | 3 | エールブラン牡3/芦毛 | 上原 | 博之(美浦) | 504(0) | 武藤 | 雅53.0 |
2 | 4 | テイエムヘニーズ牡3/鹿毛 | 石栗 | 龍彦(美浦) | 482(+10) | 横山 | 典弘56.0 |
3 | 5 | ケイジーワンダー牡3/黒鹿毛 | 萱野 | 浩二(美浦) | 516(-6) | 岩部 | 純二56.0 |
3 | 6 | ヒューリスティクスせん3/鹿毛 | 竹内 | 正洋(美浦) | 512(+4) | 勝浦 | 正樹56.0 |
4 | 7 | ホーネットドリーム牡3/栗毛 | 松永 | 康利(美浦) | 448(-2) | 西田 | 雄一郎56.0 |
4 | 8 | ミツオサウスポー牡3/栗毛 | 大江原 | 哲(美浦) | 512(+6) | 吉田 | 隼人56.0 |
5 | 9 | スプレンダドシングせん3/黒鹿毛 | 大竹 | 正博(美浦) | 480(-8) | 丸田 | 恭介56.0 |
5 | 10 | エスポワールカフェ牡3/栗毛 | 小島 | 太(美浦) | 462(+2) | 横山 | 和生56.0 |
6 | 11 | シシハクト牡3/鹿毛 | 加藤 | 征弘(美浦) | 488(+4) | 戸崎 | 圭太56.0 |
6 | 12 | トニーシャレード牡3/青鹿毛 | 星野 | 忍(美浦) | 480(+6) | 柴田 | 大知56.0 |
7 | 13 | オワゾードール牡3/鹿毛 | 久保田 | 貴士(美浦) | 480(+4) | 北村 | 宏司56.0 |
7 | 14 | トーセンゼロス牡3/黒鹿毛 | 池上 | 昌和(美浦) | 468(-4) | 内田 | 博幸56.0 |
8 | 15 | ホクサイ牡3/栗毛 | 粕谷 | 昌央(美浦) | 446(+2) | 江田 | 照男56.0 |
8 | 16 | ヘキギョク牡3/鹿毛 | 根本 | 康広(美浦) | 536(-2) | 柴山 | 雄一56.0 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2018年01月06日 | 201801061回京都1日目 | |
2018年01月06日 | 201801061回中山1日目 |
データ