枠番 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 馬体重 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウインストロベリー牝3/栗毛 | 宮 | 徹(栗東) | 434(-2) | 川又 | 賢治51.0 |
2 | 2 | メイショウカラタチ牝3/鹿毛 | 西橋 | 豊治(栗東) | 470(0) | 鮫島 | 良太54.0 |
3 | 3 | シンコーメグチャン牝3/鹿毛 | 湯窪 | 幸雄(栗東) | 470(+2) | 国分 | 優作54.0 |
3 | 4 | モルドワイン牝3/鹿毛 | 牧浦 | 充徳(栗東) | 458(+4) | 北村 | 友一54.0 |
4 | 5 | グッジョブハニー牝3/鹿毛 | 大橋 | 勇樹(栗東) | 494(+2) | 森 | 裕太朗52.0 |
4 | 6 | クリノペーテルス牝3/鹿毛 | 高橋 | 康之(栗東) | 476(+6) | 義 | 英真53.0 |
5 | 7 | ボードウォーク牝3/鹿毛 | 矢作 | 芳人(栗東) | 452(0) | 中谷 | 雄太54.0 |
5 | 8 | ダイシンマナ牝3/栗毛 | 森 | 秀行(栗東) | 424(-2) | 荻野 | 極53.0 |
6 | 9 | ビップベリンダ牝3/黒鹿毛 | 松下 | 武士(栗東) | 492(-6) | 鮫島 | 克駿54.0 |
6 | 10 | プリンセスビアンカ牝3/芦毛 | 北出 | 成人(栗東) | 448(-2) | 幸 | 英明54.0 |
7 | 11 | アドマイヤテンプウ牝3/黒鹿毛 | 梅田 | 智之(栗東) | 422(-2) | 岩田 | 康誠54.0 |
7 | 12 | ハイエストクイーン牝3/黒鹿毛 | 吉村 | 圭司(栗東) | 462(+2) | 富田 | 暁51.0 |
8 | 13 | マリーナセブン牝3/鹿毛 | 河内 | 洋(栗東) | 448(0) | 岩崎 | 翼54.0 |
8 | 14 | インヴィジブルワン牝3/黒鹿毛 | 藤原 | 英昭(栗東) | 470(-4) | 川田 | 将雅54.0 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2018年01月07日 | 201801071回京都2日目 | |
2018年01月07日 | 201801071回中山2日目 |
データ