| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 馬体重 | 騎手 | 勝率% | 3着内率% | 妙味 |
|---|
| 1 | 1 | アリンナ牝4/鹿毛 | 松元茂樹(栗東) | 426(-2) | 岩崎翼54.0 | | | |
| 2 | 2 | テイエムヒッタマゲ牡4/栗毛 | 武英智(栗東) | 486(-4) | 古川吉洋56.0 | | | |
| 2 | 3 | アクティブミノル牡6/黒鹿毛 | 北出成人(栗東) | 488(-4) | 富田暁56.0 | | | |
| 3 | 4 | ワキノブレイブ牡8/青鹿毛 | 清水久詞(栗東) | 494(+4) | 加藤祥太57.0 | | | |
| 3 | 5 | カラクレナイ牝4/栗毛 | 松下武士(栗東) | 496(-2) | 松若風馬55.0 | | | |
| 4 | 6 | グレイトチャーター牡6/鹿毛 | 鮫島一歩(栗東) | 492(-8) | 鮫島克駿56.0 | | | |
| 4 | 7 | アレスバローズ牡6/黒鹿毛 | 角田晃一(栗東) | 492(-2) | 四位洋文56.0 | | | |
| 5 | 8 | タイセイスターリー牡4/鹿毛 | 矢作芳人(栗東) | 520(0) | 高倉稜56.0 | | | |
| 5 | 9 | コウエイタケル牡7/鹿毛 | 山内研二(栗東) | 486(-8) | 小牧太56.0 | | | |
| 6 | 10 | セカンドテーブル牡6/栗毛 | 崎山博樹(栗東) | 492(+8) | 水口優也56.0 | | | |
| 6 | 11 | ティーハーフ牡8/栗毛 | 西浦勝一(栗東) | 464(+6) | 国分優作58.0 | | | |
| 7 | 12 | ヤマカツグレース牝4/栗毛 | 池添兼雄(栗東) | 452(-4) | 国分恭介54.0 | | | |
| 7 | 13 | ナリタスターワン牡6/鹿毛 | 高橋亮(栗東) | 470(-6) | 太宰啓介57.0 | | | |
| 8 | 14 | オールインワン牡5/鹿毛 | 浜田多実雄(栗東) | 492(+2) | 幸英明56.0 | | | |
| 8 | 15 | ライトフェアリー牝6/鹿毛 | 石毛善彦(美浦) | 482(0) | 酒井学54.0 | | | |
このレースは指数の集計対象外です(古いデータ、または障害・新馬のため)。
| 開催日 |
開催場所 |
レースデータ |
| この日の開催データがありません。 |