枠番 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 馬体重 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ステラローザ牝3/鹿毛 | 斉藤 | 崇史(栗東) | 442(-2) | 北村 | 宏司54.0 |
1 | 2 | プロディジー牝3/鹿毛 | 浜田 | 多実雄(栗東) | 450(0) | 大野 | 拓弥54.0 |
2 | 3 | デルマミモザ牝3/鹿毛 | 的場 | 均(美浦) | 434(-4) | 的場 | 勇人54.0 |
2 | 4 | ミネコガンバロウネ牝3/栗毛 | 伊藤 | 正徳(美浦) | 450(-4) | 岩部 | 純二54.0 |
3 | 5 | キラキラオーラ牝3/鹿毛 | 谷原 | 義明(美浦) | 428(0) | 大庭 | 和弥54.0 |
3 | 6 | キフジン牝3/黒鹿毛 | 松永 | 康利(美浦) | 380(-10) | 藤田 | 菜七子51.0 |
4 | 7 | エスターテ牝3/鹿毛 | 伊藤 | 伸一(美浦) | 426(-2) | 松岡 | 正海54.0 |
4 | 8 | シセイタケル牡3/栗毛 | 高橋 | 文雅(美浦) | 456(0) | 岩田 | 康誠56.0 |
5 | 9 | マイティーワークス牝3/青鹿毛 | 菊川 | 正達(美浦) | 450(-2) | 三浦 | 皇成54.0 |
5 | 10 | ナンゴクアイネット牝3/鹿毛 | 鮫島 | 一歩(栗東) | 456(+2) | 田辺 | 裕信54.0 |
6 | 11 | シキシマ牡3/鹿毛 | 小桧山 | 悟(美浦) | 476(+4) | 山田 | 敬士53.0 |
6 | 12 | ハトホル牝3/鹿毛 | 本間 | 忍(美浦) | 440(-10) | 吉田 | 隼人54.0 |
7 | 13 | ムーンチャイム牝3/栗毛 | 千田 | 輝彦(栗東) | 434(+4) | M.デムーロ54.0 | アドマイヤムーン |
7 | 14 | レッドシャーロット牝3/鹿毛 | 庄野 | 靖志(栗東) | 456(+6) | 横山 | 典弘54.0 |
7 | 15 | プラジュニャー牝3/鹿毛 | 伊藤 | 正徳(美浦) | 436(-16) | 杉原 | 誠人54.0 |
8 | 16 | アンリミット牝3/青鹿毛 | 清水 | 久詞(栗東) | 474(+8) | 戸崎 | 圭太54.0 |
8 | 17 | ヴーディーズピアス牝3/青鹿毛 | 青木 | 孝文(美浦) | 470(+4) | 黛 | 弘人54.0 |
8 | 18 | アルーシャ牝3/芦毛 | 藤沢 | 和雄(美浦) | 428(+4) | C.ルメール54.0 | ディープインパクト |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2018年05月27日 | 201805273回京都12日目 | |
2018年05月27日 | 201805272回東京12日目 |
データ