枠番 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 馬体重 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ローズプリンスダム牡4/青鹿毛 | 畠山 | 吉宏(美浦) | 462(+4) | 木幡 | 巧也55.0 |
1 | 2 | シャイニービーム牡6/鹿毛 | 福島 | 信晴(栗東) | 460(+2) | 中谷 | 雄太56.0 |
2 | 3 | モルトベーネ牡6/栗毛 | 松永 | 昌博(栗東) | 476(+2) | 秋山 | 真一郎56.0 |
2 | 4 | サルサディオーネ牝4/栗毛 | 羽月 | 友彦(栗東) | 494(-4) | 丸山 | 元気53.0 |
3 | 5 | サンマルデューク牡9/黒鹿毛 | 小島 | 太(美浦) | 514(-4) | 岡田 | 祥嗣56.0 |
3 | 6 | コスモカナディアン牡5/鹿毛 | 金成 | 貴史(美浦) | 484(+2) | 丹内 | 祐次56.0 |
4 | 7 | タガノエスプレッソ牡6/鹿毛 | 五十嵐 | 忠男(栗東) | 458(-4) | 北村 | 友一56.0 |
4 | 8 | テイエムジンソク牡6/芦毛 | 木原 | 一良(栗東) | 498(+2) | 古川 | 吉洋56.0 |
5 | 9 | ディアデルレイ牡7/栗毛 | 牧 | 光二(美浦) | 504(-2) | 勝浦 | 正樹56.0 |
5 | 10 | オールマンリバー牡6/黒鹿毛 | 五十嵐 | 忠男(栗東) | 506(+6) | 藤岡 | 康太56.0 |
6 | 11 | アスカノロマン牡7/栗毛 | 川村 | 禎彦(栗東) | 530(+12) | 太宰 | 啓介56.0 |
6 | 12 | ドラゴンバローズ牡6/栗毛 | 渡辺 | 薫彦(栗東) | 498(-4) | 和田 | 竜二56.0 |
7 | 13 | サングラス牡7/青鹿毛 | 谷 | 潔(栗東) | 506(-2) | 酒井 | 学56.0 |
7 | 14 | ゴールデンバローズ牡6/栗毛 | 堀 | 宣行(美浦) | 544(+6) | 松山 | 弘平56.0 |
8 | 15 | クインズサターン牡5/芦毛 | 野中 | 賢二(栗東) | 478(0) | 池添 | 謙一56.0 |
8 | 16 | ショウナンアポロン牡8/鹿毛 | 古賀 | 史生(美浦) | 538(+10) | 丸田 | 恭介56.0 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2018年01月21日 | 201801211回中京4日目 | |
2018年01月21日 | 201801211回京都7日目 | |
2018年01月21日 | 201801211回中山7日目 |
データ