12R 大牟田特別

2018年2月17日(土) | 1回小倉3日 | 16:01発走

芝・右 1200m | 天気:| 馬場:| サラ系4歳以上 | 500万下 (混合)[指定] 定量 | 本賞金:1050、420、260、160、105万円 |
単勝 12 2,130円 8番人気
複勝 12 570円 9番人気
1 240円 3番人気
9 280円 4番人気
枠連 1-6 3,210円 15番人気
馬連 1-12 7,290円 28番人気
ワイド 1-9 990円 6番人気
1-12 2,400円 26番人気
9-12 2,610円 29番人気
馬単 12-1 15,170円 59番人気
3連複 1-9-12 18,630円 57番人気
3連単 12-1-9 109,870円 353番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 6 12 ピナクルズ せん5/494(-6)/B 1.08.8 01-0134.9 小崎 綾也 57.0 8 (21.3) 牧田 和弥
2 1 1 タイセイブレーク せん4/500(-14)/ 1.08.8クビ 15-1133.8 丸山 元気 57.0 3 (5.9) 浜田 多実雄
3 5 9 マイネルパッセ 牡5/472(-4)/ 1.09.11 1/2馬身 02-0235.1 丹内 祐次 57.0 4 (8.3) 萱野 浩二
4 5 10 シュエットヌーベル 牝4/456(+6)/ 1.09.1クビ 04-0534.8 西田 雄一郎 55.0 18 (249.6) 羽月 友彦
5 4 7 ジェスロ せん5/432(0)/ 1.09.1ハナ 11-0934.5 鮫島 克駿 57.0 10 (44.3) 杉山 晴紀
6 8 18 エスペランサリュウ 牡5/484(-14)/ 1.09.31馬身 15-1634.3 城戸 義政 57.0 12 (49.9) 西橋 豊治
7 3 5 プラチナコード 牡6/510(+8)/ 1.09.3ハナ 04-0235.0 丸田 恭介 57.0 7 (15.8) 加用 正
8 2 3 オトコギマサムネ せん7/498(-4)/B 1.09.3アタマ 09-0734.8 高田 潤 57.0 15 (68.6) 寺島 良
9 1 2 ホープフルスター 牡4/508(+18)/ 1.09.3クビ 07-0734.9 D.バルジュー 57.0 6 (8.8) 中竹 和也
10 8 17 オリエンタルポリス 牡5/482(0)/ 1.09.3ハナ 18-1634.0 藤岡 康太 57.0 5 (8.4) 服部 利之
11 7 15 テイエムイキオイ 牡4/480(+8)/ 1.09.72 1/2馬身 11-1235.1 松山 弘平 57.0 2 (5.2) 山内 研二
12 2 4 ペプチドリリー 牝4/424(-10)/ 1.09.7アタマ 03-0435.5 藤岡 佑介 55.0 9 (22.8) 木原 一良
13 4 8 ザベストエバー 牡4/462(+6)/ 1.09.7クビ 07-0535.3 吉田 隼人 57.0 1 (4) 武井 亮
14 3 6 ナンヨーウラヌス 牡4/440(-8)/ 1.09.7アタマ 09-0935.2 木幡 巧也 57.0 13 (57.3) 杉浦 宏昭
15 6 11 アンジェリー 牝6/460(-8)/ 1.09.7アタマ 13-1435.0 柴山 雄一 55.0 14 (59) 宗像 義忠
16 7 14 ペニーウェディング 牝5/514(+4)/ 1.09.91馬身 17-1634.8 菱田 裕二 55.0 16 (71.8) 高橋 文雅
17 8 16 サンライズビーム 牡5/454(+4)/ 1.10.03/4馬身 14-1435.2 岩崎 翼 57.0 11 (46.6) 羽月 友彦
18 7 13 ウイングフリオーソ 牝4/458(-2)/ 1.11.27馬身 04-1236.9 秋山 真一郎 55.0 17 (157.1) 目野 哲也
開催日 開催場所 レースデータ
2018年02月17日 201802171回小倉3日目
2018年02月17日 201802172回京都7日目
2018年02月17日 201802171回東京7日目
データ