11R 第63回阪急杯(GIII)

2019年2月24日(日) | 1回阪神2日 | 15:35発走

芝・右 1400m | 天気:| 馬場:| サラ系4歳以上 | オープン (国際)(指定) 別定 | 本賞金:4100、1600、1000、620、410万円 |
単勝 17 3,230円 11番人気
複勝 17 790円 12番人気
1 230円 2番人気
3 240円 3番人気
枠連 1-8 1,040円 3番人気
馬連 1-17 13,100円 43番人気
ワイド 1-3 700円 5番人気
1-17 3,770円 46番人気
3-17 3,780円 47番人気
馬単 17-1 28,580円 93番人気
3連複 1-3-17 21,950円 76番人気
3連単 17-1-3 207,070円 654番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 8 17 スマートオーディン 牡6/500(-6)/ 1.20.3 18-1533.4 藤岡 佑介 56.0 11 (32.3) 池江 泰寿
2 1 1 レッツゴードンキ 牝7/506(+4)/ 1.20.51馬身 03-0434.6 岩田 康誠 54.0 4 (6) 梅田 智之
3 2 3 ロジクライ 牡6/518(-4)/ 1.20.71 1/4馬身 07-0934.5 横山 典弘 56.0 2 (5.5) 須貝 尚介
4 6 11 ロードクエスト 牡6/462(-2)/ 1.20.81/2馬身 12-1034.3 川田 将雅 57.0 5 (11.5) 小島 茂之
5 8 18 エントシャイデン 牡4/478(0)/ 1.20.8クビ 15-1534.1 坂井 瑠星 56.0 7 (15.7) 矢作 芳人
6 7 14 ダイアナヘイロー 牝6/472(-2)/ 1.20.8ハナ 01-0135.1 武 豊 55.0 3 (5.7) 大根田 裕之
7 8 16 ミスターメロディ 牡4/496(+4)/ 1.20.8ハナ 05-0434.8 福永 祐一 56.0 1 (4) 藤原 英昭
8 3 5 ラインスピリット 牡8/446(-4)/ 1.20.91/2馬身 02-0235.1 森 一馬 56.0 14 (84.8) 松永 昌博
9 3 6 スターオブペルシャ せん6/520(+2)/ 1.20.9クビ 12-1434.5 杉原 誠人 56.0 6 (11.7) 藤沢 和雄
10 4 7 リライアブルエース 牡6/502(+8)/ 1.21.0クビ 15-1534.4 松山 弘平 56.0 12 (33.7) 矢作 芳人
11 2 4 タイムトリップ 牡5/504(-2)/ 1.21.11/2馬身 05-0635.0 浜中 俊 56.0 10 (23.2) 菊川 正達
12 4 8 コウエイタケル 牡8/502(-2)/ 1.21.1クビ 09-1034.8 小牧 太 56.0 17 (323.4) 山内 研二
13 7 15 ヒルノデイバロー 牡8/522(+6)/B 1.21.2クビ 12-1034.7 四位 洋文 56.0 15 (144.2) 昆 貢
14 5 10 アドマイヤゴッド 牡7/498(-4)/B 1.21.41 1/4馬身 09-1035.0 北村 友一 56.0 16 (268.2) 須貝 尚介
15 6 12 リョーノテソーロ 牡4/504(-8)/B 1.21.4ハナ 09-0635.2 幸 英明 56.0 9 (20.7) 武井 亮
16 1 2 ヤングマンパワー 牡7/528(-10)/ 1.21.51/2馬身 15-1834.8 池添 謙一 56.0 13 (59.3) 手塚 貴久
17 5 9 ダイメイフジ 牡5/522(-4)/ 1.21.81 3/4馬身 07-0635.6 和田 竜二 56.0 8 (18.6) 森田 直行
18 7 13 トウショウピスト 牡7/488(0)/ 1.22.43 1/2馬身 03-0236.5 古川 吉洋 56.0 18 (374.6) 土田 稔
開催日 開催場所 レースデータ
2019年02月24日 201902241回阪神2日目
2019年02月24日 201902241回小倉6日目
2019年02月24日 201902242回中山2日目
データ