10R 早春ステークス

2019年1月27日(日) | 1回東京2日 | 15:10発走

芝・左 2400m | 天気:| 馬場:| サラ系4歳以上 | 1600万下 (混合)[指定] ハンデ | 本賞金:1820、730、460、270、182万円 |
単勝 11 390円 2番人気
複勝 11 130円 2番人気
8 110円 1番人気
2 250円 6番人気
枠連 7-8 260円 1番人気
馬連 8-11 270円 1番人気
ワイド 2-8 500円 6番人気
2-11 670円 10番人気
8-11 160円 1番人気
馬単 11-8 840円 2番人気
3連複 2-8-11 1,440円 4番人気
3連単 11-8-2 8,120円 23番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 8 11 アイスバブル 牡4/446(-2)/ 2.25.4 03-03-03-0334.5 O.マーフィー 55.0 2 (3.9) 池江 泰寿
2 7 8 ヘリファルテ 牡5/482(+2)/ 2.25.51/2馬身 11-11-11-1033.5 C.ルメール 56.0 1 (1.8) 堀 宣行
3 2 2 アテンフェスタ 牡6/508(+6)/B 2.25.92 1/2馬身 01-01-01-0135.3 武藤 雅 54.0 5 (11.7) 寺島 良
4 4 4 コウキチョウサン 牡6/468(+6)/ 2.26.03/4馬身 05-05-05-0534.8 北村 宏司 54.0 6 (13.1) 和田 正一郎
5 6 7 ララエクラテール 牡7/434(+4)/B 2.26.11/2馬身 07-07-07-0734.6 和田 竜二 54.0 3 (9.7) 今野 貞一
6 8 10 マイネルカレッツァ 牡7/516(-4)/ 2.26.2クビ 02-02-02-0235.5 柴田 大知 54.0 8 (32.7) 中舘 英二
7 1 1 ゴールドフラッグ 牡4/508(+2)/B 2.26.33/4馬身 07-08-08-0834.6 横山 典弘 54.0 4 (11) 須貝 尚介
8 3 3 エクセレントミスズ 牡6/458(-6)/B 2.26.3クビ 03-03-03-0335.4 内田 博幸 54.0 7 (19.3) 藤沢 則雄
9 6 6 エリモジパング 牡9/474(+10)/ 2.26.83馬身 05-05-05-0535.5 江田 照男 51.0 10 (219.9) 中野 栄治
10 7 9 ウインブルーローズ 牡7/498(+2)/ 2.26.91/2馬身 09-09-09-0835.1 木幡 巧也 52.0 9 (214.3) 高橋 祥泰
11 5 5 デルマサリーチャン 牝8/500(0)/ 2.27.03/4馬身 09-10-09-1035.0 酒井 学 50.0 11 (230.5) 堀井 雅広
開催日 開催場所 レースデータ
2019年01月27日 201901271回中京4日目
2019年01月27日 201901272回京都2日目
2019年01月27日 201901271回東京2日目
データ