08R サラ系4歳上500万円以下

2019年2月2日(土) | 1回東京3日 | 14:05発走

ダート・左 1600m | 天気:| 馬場:| サラ系4歳以上 | 500万下 [指定] 定量 | 本賞金:750、300、190、110、75万円 |
単勝 12 230円 1番人気
複勝 12 130円 1番人気
8 280円 6番人気
15 480円 7番人気
枠連 4-6 360円 1番人気
馬連 8-12 1,200円 3番人気
ワイド 8-12 540円 5番人気
8-15 2,160円 26番人気
12-15 1,030円 12番人気
馬単 12-8 1,850円 4番人気
3連複 8-12-15 6,620円 21番人気
3連単 12-8-15 25,910円 64番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 6 12 ミッキーボニータ 牡4/460(+4)/ 1.37.3 14-1336.5 横山 典弘 57.0 1 (2.3) 萩原 清
2 4 8 トーセンヴィータ 牡4/538(+4)/B 1.37.3クビ 03-0237.5 北村 宏司 57.0 6 (10.6) 古賀 慎明
3 8 15 ウイングセクション 牡4/490(-4)/ 1.37.72 1/2馬身 05-0437.7 F.ミナリク 57.0 7 (15.5) 田中 剛
4 3 5 キルロード 牡4/498(0)/ 1.37.93/4馬身 02-0238.1 三浦 皇成 57.0 4 (9.1) 田村 康仁
5 3 6 ディーエスバズーカ 牡4/516(+6)/ 1.38.01/2馬身 08-0737.7 勝浦 正樹 57.0 5 (10.5) 藤原 辰雄
6 7 14 マイネルレンカ 牡5/466(0)/ 1.38.11/2馬身 08-0737.8 柴田 大知 57.0 8 (21.8) 堀井 雅広
7 5 9 オーシャンビュー 牡6/458(+6)/ 1.38.23/4馬身 12-1037.6 杉原 誠人 57.0 3 (8.4) 伊藤 伸一
8 1 1 レアバード 牡4/536(-2)/ 1.38.31/2馬身 10-1037.7 田中 勝春 57.0 9 (28.2) 高市 圭二
9 4 7 シネマソングス 牝4/430(+2)/ 1.38.53/4馬身 03-0438.5 田辺 裕信 55.0 2 (4.8) 小笠 倫弘
10 2 3 ライクアロケット せん4/466(0)/ 1.38.81 3/4馬身 15-1537.6 横山 武史 △55.0 10 (68.9) 小西 一男
11 5 10 ラブユーミー 牝5/508(+4)/ 1.39.01 1/2馬身 01-0139.3 山田 敬士 ▲52.0 14 (126.5) 星野 忍
12 8 16 リーガルオフィス せん6/464(+6)/ 1.39.1クビ 10-1038.6 武藤 雅 ☆56.0 12 (108.9) 高木 登
13 1 2 ペイシャスター 牝4/478(-10)/ 1.39.21/2馬身 16-1637.7 横山 和生 55.0 15 (186.3) 土田 稔
14 7 13 リルティングインク 牝6/464(0)/B 1.39.83 1/2馬身 07-0739.5 大野 拓弥 55.0 13 (122.5) 清水 英克
15 6 11 センノギモーヴ 牝5/448(+4)/ 1.40.12馬身 12-1439.1 西田 雄一郎 55.0 16 (674.7) 浅野 洋一郎
16 2 4 ヴァローレネロ 牡4/450(+10)/ 1.40.63馬身 06-0440.6 木幡 巧也 ☆56.0 11 (78.7) 牧 光二
開催日 開催場所 レースデータ
2019年02月02日 201902021回中京5日目
2019年02月02日 201902022回京都3日目
2019年02月02日 201902021回東京3日目
データ