12R サラ系4歳上1000万円以下

2019年2月2日(土) | 1回東京3日 | 16:25発走

ダート・左 1600m | 天気:| 馬場:| サラ系4歳以上 | 1000万下 (混合)[指定] 定量 | 本賞金:1100、440、280、170、110万円 |
単勝 3 210円 1番人気
複勝 3 140円 1番人気
14 290円 6番人気
8 200円 4番人気
枠連 2-7 670円 3番人気
馬連 3-14 1,630円 5番人気
ワイド 3-8 380円 2番人気
3-14 690円 5番人気
8-14 1,050円 14番人気
馬単 3-14 2,210円 7番人気
3連複 3-8-14 3,070円 5番人気
3連単 3-14-8 10,990円 18番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 2 3 ショーム 牡4/502(+22)/ 1.36.0 05-0835.7 横山 武史 △55.0 1 (2.1) 鈴木 伸尋
2 7 14 アームズレングス 牝6/496(0)/ 1.36.0ハナ 05-0635.8 戸崎 圭太 55.0 5 (14.1) 加藤 征弘
3 4 8 ブライトリビング 牝6/478(-8)/ 1.36.11/2馬身 02-0236.2 大野 拓弥 55.0 4 (8.1) 久保田 貴士
4 6 12 リスペクトアース 牡6/554(-12)/ 1.36.23/4馬身 05-0236.2 江田 照男 57.0 8 (33.1) 小笠 倫弘
5 1 2 フォーカード 牡5/472(+2)/ 1.36.62 1/2馬身 14-1136.1 岩田 康誠 57.0 7 (24.3) 小崎 憲
6 8 16 トレンドライン 牡5/482(+16)/ 1.36.6ハナ 03-0236.6 三浦 皇成 57.0 3 (5.7) 金成 貴史
7 5 9 ナムラシンウチ 牡5/514(+2)/B 1.36.71/2馬身 10-0836.3 坂井 瑠星 ☆56.0 13 (108.2) 杉山 晴紀
8 3 5 フクノグリュック 牡7/518(+6)/B 1.36.7ハナ 15-1635.6 横山 和生 57.0 14 (309.2) 杉浦 宏昭
9 1 1 レッドエレノア 牝5/554(+6)/ 1.36.8クビ 01-0137.0 C.ルメール 55.0 2 (4.9) 木村 哲也
10 4 7 キングスヴァリュー 牡4/502(+2)/B 1.37.01 1/2馬身 03-0536.9 F.ブロンデル 57.0 9 (35.1) 国枝 栄
11 5 10 クレディブル 牡4/496(+8)/ 1.37.11/2馬身 15-1536.1 石橋 脩 57.0 10 (38.2) 萩原 清
12 7 13 ダイワインパルス 牡7/494(0)/ 1.37.63馬身 12-1137.1 北村 宏司 57.0 6 (19) 宗像 義忠
13 3 6 セガールモチンモク せん5/492(+2)/ 1.37.6クビ 13-1337.0 内田 博幸 57.0 11 (59.9) 粕谷 昌央
14 6 11 ウインポプリ 牝5/458(+14)/ 1.37.81馬身 05-0637.6 丹内 祐次 55.0 16 (562.8) 松山 将樹
15 2 4 グラスブルース 牡5/520(-6)/B 1.38.54馬身 11-1337.9 木幡 巧也 ☆56.0 12 (87.2) 牧 光二
16 8 15 コスモロブロイ 牡4/522(-10)/B 1.39.98馬身 05-0839.6 柴田 大知 57.0 15 (343.7) 伊藤 伸一
開催日 開催場所 レースデータ
2019年02月02日 201902021回中京5日目
2019年02月02日 201902022回京都3日目
2019年02月02日 201902021回東京3日目
データ