02R サラ系3歳未勝利

2019年2月23日(土) | 2回中山1日 | 10:35発走

ダート・右 1800m | 天気:| 馬場:| サラ系3歳 | 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | 本賞金:500、200、130、75、50万円 |
単勝 16 590円 3番人気
複勝 16 130円 3番人気
5 110円 1番人気
9 110円 2番人気
枠連 3-8 520円 2番人気
馬連 5-16 480円 2番人気
ワイド 5-9 140円 1番人気
5-16 220円 2番人気
9-16 290円 3番人気
馬単 16-5 1,510円 4番人気
3連複 5-9-16 400円 1番人気
3連単 16-5-9 2,770円 5番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 8 16 ブリッツェンシチー 牡3/528(+30)/ 1.57.5 12-12-07-0440.1 北村 宏司 56.0 3 (5.9) 古賀 慎明
2 3 5 ヤークトボマー 牡3/460(-2)/ 1.57.71 1/4馬身 05-05-05-0440.4 横山 典弘 56.0 1 (1.6) 中川 公成
3 5 9 ゴールデンウェル 牡3/472(-6)/ 1.57.91馬身 07-07-02-0240.8 田辺 裕信 56.0 2 (4.3) 奥村 武
4 2 4 ラブミフォーエバー 牡3/456(+2)/ 1.58.96馬身 15-15-14-1340.5 大野 拓弥 56.0 8 (84.3) 勢司 和浩
5 1 1 ボヘミアラプソディ 牡3/472(-4)/B 1.59.03/4馬身 11-09-11-1041.1 内田 博幸 56.0 5 (20.7) 伊藤 圭三
6 3 6 シュブリーム 牡3/462(+2)/ 1.59.42 1/2馬身 02-02-02-0242.3 石橋 脩 56.0 7 (40.6) 大和田 成
7 7 13 ノリオサン 牡3/510(+2)/ 1.59.4クビ 05-05-05-0742.1 江田 照男 56.0 6 (23.8) 武市 康男
8 6 11 ウシェーランケー 牡3/426(-10)/ 1.59.72馬身 14-14-13-1041.5 木幡 巧也 ☆55.0 12 (181.9) 上原 博之
9 2 3 プリモスペード 牝3/508(-2)/ 2.00.01 3/4馬身 01-01-01-0143.0 菊沢 一樹 △52.0 4 (19.7) 菊沢 隆徳
10 1 2 ドラジェブルー 牡3/478(+4)/ 2.00.0ハナ 07-07-08-0842.3 松岡 正海 56.0 9 (87.2) 小西 一男
11 6 12 サンビンガムトン 牡3/500(+4)/ 2.00.42 1/2馬身 10-11-11-0842.4 田中 勝春 56.0 10 (87.3) 宗像 義忠
12 4 8 アートノーブル 牝3/466(-6)/ 2.01.67馬身 12-13-14-1443.3 勝浦 正樹 54.0 11 (132.3) 本間 忍
13 4 7 ケイツールフィヤ 牝3/450(+4)/ 2.01.71/2馬身 02-03-02-0444.6 柴田 善臣 54.0 16 (360) 大江原 哲
14 7 14 ボンマリアージュ 牝3/454(-6)/ 2.01.81/2馬身 07-09-10-1244.0 山田 敬士 ▲51.0 14 (283.4) 池上 昌和
15 5 10 ラブヴィサージュ 牝3/456(-4)/ 2.06.4大差 15-15-16-1647.9 津村 明秀 54.0 13 (194.8) 蛯名 利弘
16 8 15 モクソン 牡3/504(-10)/ 2.08.3大差 04-04-08-1550.6 石川 裕紀人 56.0 15 (285.2) 尾形 和幸
開催日 開催場所 レースデータ
2019年02月23日 201902231回阪神1日目
2019年02月23日 201902231回小倉5日目
2019年02月23日 201902232回中山1日目
データ