2019年4月20日(土) | 2回東京1日 | 13:35発走
ダート・左 1400m | 天気:| 馬場:| サラ系4歳以上 | 500万下 [指定] 定量 | 本賞金:750、300、190、110、75万円 |単勝 | 14 | 360円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 14 | 200円 | 2番人気 |
9 | 2,800円 | 14番人気 | |
11 | 700円 | 10番人気 | |
枠連 | 5-7 | 10,370円 | 27番人気 |
馬連 | 9-14 | 35,170円 | 71番人気 |
ワイド | 9-11 | 23,520円 | 98番人気 |
---|---|---|---|
9-14 | 9,740円 | 71番人気 | |
11-14 | 2,250円 | 27番人気 | |
馬単 | 14-9 | 54,110円 | 125番人気 |
3連複 | 9-11-14 | 233,260円 | 309番人気 |
3連単 | 14-9-11 | 1,066,910円 | 1670番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ハヤブサレジェンド 牡4/496(-4)/ | 1.25.4 | 01-0136.4 | 田辺 裕信 57.0 | 1 (3.6) | 伊藤 圭三 |
2 | 5 | 9 | デルマシャンパン 牝4/458(+6)/ | 1.26.14馬身 | 02-0237.0 | 石川 裕紀人 55.0 | 15 (164) | 鹿戸 雄一 |
3 | 6 | 11 | ヤマニンリュシオル 牝4/472(0)/ | 1.26.31 1/4馬身 | 06-0636.6 | 伊藤 工真 55.0 | 10 (29.3) | 蛯名 利弘 |
4 | 4 | 7 | ミッキーハイド 牡4/498(-4)/ | 1.26.43/4馬身 | 03-0337.1 | 横山 典弘 57.0 | 2 (4.1) | 菊沢 隆徳 |
5 | 2 | 4 | グリズリダンス 牝4/470(-4)/ | 1.26.61 1/4馬身 | 11-1136.5 | 武藤 雅 ☆54.0 | 13 (119.5) | 相沢 郁 |
6 | 1 | 2 | ホマレ 牝4/464(-2)/ | 1.26.6ハナ | 03-0337.2 | 藤田 菜七子 ▲52.0 | 4 (9.5) | 奥村 武 |
7 | 3 | 6 | ケイアイマリブ 牡4/480(+2)/ | 1.26.73/4馬身 | 08-0936.8 | 野中 悠太郎 △55.0 | 5 (10.2) | 和田 正一郎 |
8 | 6 | 12 | ディーエスバズーカ 牡4/508(+4)/ | 1.26.81/2馬身 | 08-0837.0 | 荻野 極 57.0 | 8 (19.8) | 藤原 辰雄 |
9 | 2 | 3 | メイショウアテン 牝5/474(+4)/ | 1.26.91/2馬身 | 12-1436.4 | 吉田 豊 55.0 | 12 (37.4) | 和田 勇介 |
10 | 3 | 5 | ヤマイチジャスティ 牝6/494(+18)/ | 1.27.11馬身 | 08-0937.2 | 田中 勝春 55.0 | 7 (11.6) | 高市 圭二 |
11 | 4 | 8 | ジェイケイマッチョ せん4/476(-6)/B | 1.27.1ハナ | 03-0337.8 | 三浦 皇成 57.0 | 9 (27.4) | 松永 康利 |
12 | 8 | 15 | オープンザウェイ せん7/470(+8)/B | 1.27.23/4馬身 | 12-1236.8 | 坂井 瑠星 ☆56.0 | 6 (10.7) | 田村 康仁 |
13 | 1 | 1 | プタハ 牡4/524(-2)/B | 1.27.41 1/4馬身 | 06-0637.7 | 大野 拓弥 57.0 | 3 (6.3) | 斎藤 誠 |
14 | 7 | 13 | レンズフルパワー 牡7/514(+4)/ | 1.27.61 1/4馬身 | 15-1536.9 | 武士沢 友治 57.0 | 11 (32.7) | 南田 美知雄 |
15 | 5 | 10 | トウショウデュエル 牡7/534(-2)/ | 1.28.23 1/2馬身 | 12-1237.9 | 酒井 学 57.0 | 14 (148.4) | 杉浦 宏昭 |
取消 | 8 | 16 | エルポルラド 牡4/ - ( - )/ | - | 江田 照男 57.0 | ( - ) | 武藤 善則 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年04月20日 | 201904201回福島5日目 | |
2019年04月20日 | 201904203回京都1日目 | |
2019年04月20日 | 201904202回東京1日目 |
データ