08R サラ系4歳上500万円以下

2019年4月20日(土) | 2回東京1日 | 14:05発走

ダート・左 1600m | 天気:| 馬場:| サラ系4歳以上 | 500万下 (混合)[指定] 定量 | 本賞金:750、300、190、110、75万円 |
単勝 1 2,640円 6番人気
複勝 1 350円 6番人気
7 150円 3番人気
11 130円 1番人気
枠連 1-6 3,120円 11番人気
馬連 1-7 4,180円 14番人気
ワイド 1-7 1,010円 12番人気
1-11 690円 8番人気
7-11 270円 3番人気
馬単 1-7 11,130円 32番人気
3連複 1-7-11 2,660円 9番人気
3連単 1-7-11 33,330円 101番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 1 1 ラスティユース 牡4/482(-2)/ 1.38.9 06-0637.0 田中 勝春 57.0 6 (26.4) 松永 康利
2 6 7 トーセンヴィータ 牡4/542(-2)/B 1.39.01/2馬身 03-0437.9 内田 博幸 57.0 3 (4.7) 古賀 慎明
3 8 11 ポップアップスター 牡5/512(-8)/ 1.39.0アタマ 05-0537.5 田辺 裕信 57.0 1 (2.8) 金成 貴史
4 5 5 ヨクエロマンボ せん6/458(+6)/ 1.39.21 1/4馬身 12-1236.2 横山 典弘 57.0 5 (15.8) 藤原 辰雄
5 5 6 ヒロノブシドウ 牡4/494(-4)/ 1.39.31/2馬身 07-0837.2 岩部 純二 57.0 12 (321.4) 浅野 洋一郎
6 2 2 サンペドロ 牡6/472(-6)/ 1.39.3クビ 09-0937.1 江田 照男 57.0 10 (170.3) 田村 康仁
7 4 4 キルロード 牡4/498(-4)/ 1.39.4クビ 03-0238.4 三浦 皇成 57.0 2 (2.9) 田村 康仁
8 3 3 トーセンゼロス 牡4/478(+4)/B 1.40.14馬身 10-1037.7 野中 悠太郎 △55.0 7 (34.1) 池上 昌和
9 7 9 ベルクカッツェ 牡4/478(0)/ 1.40.1クビ 07-0638.2 藤田 菜七子 ▲54.0 8 (39.6) 根本 康広
10 7 10 キョウワスピネル 牡4/502(-2)/B 1.40.63馬身 11-1137.8 菅原 隆一 57.0 11 (285) 小野 次郎
11 8 12 ダノンテアトロ 牡4/458(-16)/ 1.41.13馬身 01-0140.1 石川 裕紀人 57.0 9 (43.6) 高橋 康之
12 6 8 ウェストブルック せん4/486(-20)/ 1.42.37馬身 02-0241.3 C.ルメール 57.0 4 (6.3) 藤沢 和雄
開催日 開催場所 レースデータ
2019年04月20日 201904201回福島5日目
2019年04月20日 201904203回京都1日目
2019年04月20日 201904202回東京1日目
データ