2019年4月20日(土) | 1回福島5日 | 10:20発走
芝・右 1200m | 天気:| 馬場:| サラ系3歳 | 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | 本賞金:500、200、130、75、50万円 |単勝 | 6 | 1,510円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 480円 | 6番人気 |
8 | 520円 | 8番人気 | |
1 | 290円 | 4番人気 | |
枠連 | 3-4 | 5,690円 | 25番人気 |
馬連 | 6-8 | 10,130円 | 35番人気 |
ワイド | 1-6 | 1,620円 | 19番人気 |
---|---|---|---|
1-8 | 1,690円 | 21番人気 | |
6-8 | 3,060円 | 38番人気 | |
馬単 | 6-8 | 18,710円 | 67番人気 |
3連複 | 1-6-8 | 19,440円 | 64番人気 |
3連単 | 6-8-1 | 127,530円 | 425番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | チャリオット 牝3/438(-12)/ | 1.10.7 | 03-0335.6 | 秋山 真一郎 54.0 | 5 (15.1) | 松下 武士 |
2 | 4 | 8 | シシリエンヌ 牝3/476(-12)/ | 1.10.91馬身 | 01-0236.1 | 菊沢 一樹 △52.0 | 6 (15.1) | 牧浦 充徳 |
3 | 1 | 1 | タイセイチーフ 牡3/460(-12)/ | 1.11.11 1/4馬身 | 02-0136.2 | 西村 淳也 △54.0 | 4 (8.3) | 森田 直行 |
4 | 7 | 13 | マジックハンター 牡3/440(+6)/ | 1.11.23/4馬身 | 11-0935.6 | 丸山 元気 56.0 | 1 (3.2) | 根本 康広 |
5 | 5 | 9 | フルクトゥス 牡3/442(-2)/ | 1.11.31/2馬身 | 03-0436.2 | 西田 雄一郎 56.0 | 2 (4.8) | 的場 均 |
6 | 5 | 10 | バームブラック 牝3/426(+4)/ | 1.11.43/4馬身 | 13-1235.7 | 丹内 祐次 54.0 | 7 (16.2) | 清水 英克 |
7 | 3 | 5 | チヨビッグシー 牝3/428(+2)/ | 1.11.4ハナ | 07-0636.1 | 勝浦 正樹 54.0 | 9 (22.3) | 古賀 史生 |
8 | 8 | 15 | リュウグウヒメ 牝3/424(-2)/ | 1.11.61 1/4馬身 | 13-1335.8 | 菅原 明良 ▲51.0 | 3 (4.9) | 武井 亮 |
9 | 8 | 16 | トモノヘイヘイ 牝3/442( - )/ | 1.12.13馬身 | 06-0836.9 | 鮫島 克駿 54.0 | 8 (18.7) | 浜田 多実雄 |
10 | 2 | 4 | ライド 牝3/416(-14)/ | 1.12.1ハナ | 07-0636.8 | 木幡 初也 54.0 | 12 (41.6) | 天間 昭一 |
11 | 2 | 3 | マヤノトライオン 牡3/464(-10)/ | 1.12.31馬身 | 03-0437.3 | 木幡 巧也 ☆55.0 | 11 (32) | 牧 光二 |
12 | 6 | 12 | コトブキジェダイト 牡3/454(-16)/B | 1.12.62馬身 | 10-0937.2 | 丸田 恭介 56.0 | 13 (69.1) | 萱野 浩二 |
13 | 1 | 2 | バルディッシュ 牝3/406(-4)/ | 1.13.02馬身 | 15-1436.7 | 山田 敬士 ▲51.0 | 16 (292.2) | 松永 康利 |
14 | 6 | 11 | キタサンテンビー 牝3/402(0)/ | 1.13.11/2馬身 | 07-0937.8 | 横山 和生 54.0 | 10 (27) | 小笠 倫弘 |
15 | 7 | 14 | ソラタカク 牡3/402(+16)/ | 1.13.52 1/2馬身 | 11-1537.9 | 川又 賢治 ☆55.0 | 14 (95.2) | 浅野 洋一郎 |
16 | 4 | 7 | デアリングヴェスタ 牝3/440(+2)/ | 1.13.71 1/4馬身 | 15-1637.5 | 小林 凌大 ▲51.0 | 15 (188.4) | 土田 稔 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年04月20日 | 201904201回福島5日目 | |
2019年04月20日 | 201904203回京都1日目 | |
2019年04月20日 | 201904202回東京1日目 |
データ