2019年4月21日(日) | 2回東京2日 | 10:10発走
ダート・左 1600m | 天気:| 馬場:| サラ系3歳 | 未勝利 牝 [指定] 馬齢 | 本賞金:500、200、130、75、50万円 |単勝 | 12 | 490円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 170円 | 4番人気 |
16 | 160円 | 3番人気 | |
9 | 190円 | 5番人気 | |
枠連 | 6-8 | 990円 | 5番人気 |
馬連 | 12-16 | 1,150円 | 6番人気 |
ワイド | 9-12 | 630円 | 10番人気 |
---|---|---|---|
9-16 | 470円 | 8番人気 | |
12-16 | 470円 | 7番人気 | |
馬単 | 12-16 | 2,260円 | 8番人気 |
3連複 | 9-12-16 | 2,100円 | 7番人気 |
3連単 | 12-16-9 | 10,720円 | 37番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | プリモダヴィンチ 牝3/464(+6)/ | 1.39.9 | 09-0738.0 | 松岡 正海 54.0 | 4 (4.9) | 藤原 辰雄 |
2 | 8 | 16 | ストラトフォード 牝3/482(+12)/B | 1.40.01/2馬身 | 07-0738.1 | 内田 博幸 54.0 | 2 (4.1) | 竹内 正洋 |
3 | 5 | 9 | ミユキダイアモンド 牝3/440(-6)/ | 1.40.63 1/2馬身 | 03-0239.3 | 田辺 裕信 54.0 | 5 (6.6) | 小西 一男 |
4 | 4 | 8 | メルキュール 牝3/460(+2)/ | 1.40.81 1/4馬身 | 02-0239.5 | 武藤 雅 ☆53.0 | 3 (4.8) | 戸田 博文 |
5 | 2 | 3 | ランドスケープ 牝3/498(+4)/ | 1.41.01 1/2馬身 | 10-1038.6 | 岩田 康誠 54.0 | 10 (51.8) | 武井 亮 |
6 | 7 | 14 | サクラトスカーナ 牝3/464( - )/ | 1.41.21 1/4馬身 | 06-0439.5 | 戸崎 圭太 54.0 | 1 (3.9) | 尾関 知人 |
7 | 3 | 5 | フロラシオン 牝3/418(+6)/ | 1.41.62 1/2馬身 | 08-0939.4 | 野中 悠太郎 △52.0 | 11 (76.8) | 加藤 士津八 |
8 | 3 | 6 | シャインオンアテナ 牝3/406(-6)/ | 1.41.92馬身 | 04-0440.2 | 藤田 菜七子 ▲51.0 | 12 (101.4) | 上原 博之 |
9 | 8 | 15 | ツウカイステラ 牝3/456(-2)/B | 1.42.01/2馬身 | 01-0140.8 | 石川 裕紀人 54.0 | 7 (35.1) | 小笠 倫弘 |
10 | 1 | 2 | ティライズキセキ 牝3/434( - )/ | 1.42.53馬身 | 12-1239.1 | 江田 照男 54.0 | 13 (116.8) | 奥平 雅士 |
11 | 2 | 4 | アオカチ 牝3/500(-12)/ | 1.42.71 1/4馬身 | 11-1140.0 | 柴田 大知 54.0 | 15 (133.8) | 高柳 瑞樹 |
12 | 6 | 11 | パラダイスキャット 牝3/428(0)/ | 1.42.83/4馬身 | 14-1339.1 | 武士沢 友治 54.0 | 9 (38.6) | 石栗 龍彦 |
13 | 5 | 10 | スペロラルーチェ 牝3/444(-10)/ | 1.42.91/2馬身 | 14-1538.9 | 秋山 真一郎 54.0 | 16 (210.8) | 中野 栄治 |
14 | 7 | 13 | アルチェーレ 牝3/440( - )/ | 1.43.01/2馬身 | 14-1638.7 | 伊藤 工真 54.0 | 8 (35.4) | 大竹 正博 |
15 | 4 | 7 | カトレアテソーロ 牝3/456(+1)/ | 1.43.11/2馬身 | 12-1339.4 | 大野 拓弥 54.0 | 14 (127.5) | 和田 雄二 |
16 | 1 | 1 | プッシーウィロー 牝3/408(0)/ | 1.44.9大差 | 04-0443.2 | 和田 竜二 54.0 | 6 (22.4) | 佐藤 吉勝 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年04月21日 | 201904211回福島6日目 | |
2019年04月21日 | 201904213回京都2日目 | |
2019年04月21日 | 201904212回東京2日目 |
データ