2019年4月21日(日) | 3回京都2日 | 10:01発走
ダート・右 1200m | 天気:| 馬場:| サラ系3歳 | 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | 本賞金:500、200、130、75、50万円 |単勝 | 11 | 150円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 110円 | 1番人気 |
12 | 110円 | 2番人気 | |
2 | 170円 | 4番人気 | |
枠連 | 6-6 | 190円 | 1番人気 |
馬連 | 11-12 | 180円 | 1番人気 |
ワイド | 2-11 | 340円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
2-12 | 300円 | 3番人気 | |
11-12 | 110円 | 1番人気 | |
馬単 | 11-12 | 250円 | 1番人気 |
3連複 | 2-11-12 | 540円 | 2番人気 |
3連単 | 11-12-2 | 1,100円 | 2番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | サトノギャロス 牡3/520(+2)/ | 1.11.6 | 01-0135.7 | 川島 信二 56.0 | 1 (1.5) | 西園 正都 |
2 | 6 | 12 | オースミムテキ 牡3/468(-2)/ | 1.12.23 1/2馬身 | 02-0236.2 | 福永 祐一 56.0 | 2 (3) | 松永 昌博 |
3 | 1 | 2 | スマートマウアー 牡3/502(-6)/ | 1.13.05馬身 | 04-0336.8 | 武 豊 56.0 | 3 (12.7) | 大久保 龍志 |
4 | 1 | 1 | アイファーメンバー 牡3/482(0)/ | 1.13.21 1/2馬身 | 06-0536.7 | 小牧 太 56.0 | 4 (16.5) | 西橋 豊治 |
5 | 8 | 15 | アイファーアクター 牡3/476(0)/ | 1.13.62 1/2馬身 | 05-0537.2 | 水口 優也 56.0 | 7 (56.9) | 作田 誠二 |
6 | 7 | 14 | ジョートラジャ 牡3/532(0)/ | 1.13.91 3/4馬身 | 03-0337.7 | 川須 栄彦 56.0 | 6 (35.7) | 松下 武士 |
7 | 8 | 16 | マテンロウカフェ 牡3/468(0)/ | 1.14.01/2馬身 | 06-0737.4 | 太宰 啓介 56.0 | 11 (128.6) | 寺島 良 |
8 | 5 | 9 | ヴィエントフレスコ 牡3/484(+6)/ | 1.14.63 1/2馬身 | 09-0937.7 | 国分 恭介 56.0 | 13 (236.4) | 中竹 和也 |
9 | 7 | 13 | マルカノーベル せん3/478(-10)/ | 1.14.71/2馬身 | 06-0838.1 | 荻野 極 56.0 | 5 (30.1) | 今野 貞一 |
10 | 2 | 3 | アカマ 牝3/448(+8)/ | 1.14.91 1/4馬身 | 12-1237.2 | 酒井 学 54.0 | 12 (133.7) | 谷 潔 |
11 | 5 | 10 | ルーシー 牝3/434( - )/ | 1.14.9アタマ | 10-1037.6 | 高倉 稜 54.0 | 10 (127.8) | 渡辺 薫彦 |
12 | 3 | 6 | サンライマ 牝3/446(-8)/ | 1.15.43馬身 | 10-1038.0 | 竹之下 智昭 54.0 | 15 (512.7) | 千田 輝彦 |
13 | 2 | 4 | グランベガ 牝3/440(+18)/ | 1.15.93馬身 | 13-1337.9 | 亀田 温心 ▲51.0 | 14 (352.2) | 佐々木 晶三 |
14 | 4 | 7 | ドアトゥブリス 牝3/428(+8)/B | 1.16.01/2馬身 | 14-1437.7 | 藤井 勘一郎 54.0 | 8 (96.7) | 吉田 直弘 |
15 | 3 | 5 | ラガープレミアム 牡3/518( - )/ | 1.16.42 1/2馬身 | 14-1538.2 | 松山 弘平 56.0 | 9 (102.3) | 池添 学 |
除外 | 4 | 8 | ライクトゥシャイン 牡3/450(-8)/ | - | 藤岡 佑介 56.0 | ( - ) | 宮本 博 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年04月21日 | 201904211回福島6日目 | |
2019年04月21日 | 201904213回京都2日目 | |
2019年04月21日 | 201904212回東京2日目 |
データ