01R 2歳未勝利

2019年12月21日(土) | 5回阪神7日 | 10:01発走

ダート・右 1800m | 天気:| 馬場:| 2歳 | 未勝利 牝 [指定] 馬齢 | 本賞金:500、200、130、75、50万円 |
単勝 3 820円 3番人気
複勝 3 290円 3番人気
15 640円 5番人気
4 670円 7番人気
枠連 2-8 1,960円 6番人気
馬連 3-15 8,890円 21番人気
ワイド 3-4 1,760円 16番人気
3-15 1,990円 18番人気
4-15 6,150円 45番人気
馬単 3-15 17,740円 40番人気
3連複 3-4-15 42,400円 81番人気
3連単 3-15-4 278,090円 456番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 2 3 エイシンワルツ 牝2/440(+6)/ 1.56.1 ---39.3 岩田 康誠 54.0 (8.2) 小崎 憲
2 8 15 ナムラパフィン 牝2/428(-2)/ 1.56.84馬身 ---39.8 吉田 隼人 54.0 (25.8) 鈴木 孝志
3 2 4 ステラアルバ 牝2/440(0)/B 1.57.12馬身 ---40.7 西村 淳也 ☆53.0 (16.8) 牧浦 充徳
4 1 2 ラナウェリナ 牝2/506(+4)/ 1.57.1クビ ---40.9 国分 優作 54.0 (105.9) 西浦 勝一
5 3 5 ブライトアイズ 牝2/464(-4)/ 1.57.1ハナ ---40.1 鮫島 克駿 54.0 (17.7) 高橋 亮
6 4 8 パラジウムリボン 牝2/408(0)/ 1.57.73 1/2馬身 ---40.3 三津谷 隼人 ▲51.0 (111.7) 宮 徹
7 7 14 シュゼット 牝2/448(+2)/ 1.57.81/2馬身 ---42.0 亀田 温心 ▲51.0 (109.8) 寺島 良
8 5 9 コアレスクイーン 牝2/446(+4)/ 1.57.91/2馬身 ---40.8 国分 恭介 54.0 (114.9) 五十嵐 忠男
9 5 10 シェーン 牝2/458(+8)/ 1.58.01/2馬身 ---40.8 斎藤 新 △52.0 (60.7) 角田 晃一
10 6 12 シーシップ 牝2/494(-2)/ 1.58.53馬身 ---41.1 岩田 望来 △52.0 (101.5) 河内 洋
11 4 7 リノキアナ 牝2/440(-2)/ 1.58.63/4馬身 ---41.1 幸 英明 54.0 (31.6) 谷 潔
12 6 11 ビハインドザサン 牝2/514(-8)/ 1.58.81 1/2馬身 ---42.0 C.ルメール 54.0 (1.7) 吉村 圭司
13 1 1 メイジュシンワ 牝2/452(-10)/B 1.59.12馬身 ---43.2 鮫島 良太 54.0 (400) 川村 禎彦
14 7 13 シャイニーフック 牝2/492(+2)/B 1.59.2クビ ---41.6 団野 大成 ▲51.0 (160.3) 池添 学
15 3 6 ローヌグレイシア 牝2/488(-4)/ 1.59.51 3/4馬身 ---43.0 川田 将雅 54.0 (3.9) 池添 学
16 8 16 ウェーブビクトリー 牝2/472(0)/ 2.01.2大差 ---44.5 和田 竜二 54.0 (18.3) 中尾 秀正
開催日 開催場所 レースデータ
2019年12月21日 201912215回阪神7日目
2019年12月21日 201912215回中山7日目
データ