2019年12月21日(土) | 5回阪神7日 | 13:20発走
芝・右・外 2600m | 天気:| 馬場:| 3歳以上 | 1勝クラス(500万下) [指定] 定量 | 本賞金:750、300、190、110、75万円 |単勝 | 10 | 320円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 150円 | 1番人気 |
6 | 190円 | 3番人気 | |
3 | 200円 | 4番人気 | |
枠連 | 3-5 | 420円 | 1番人気 |
馬連 | 6-10 | 1,040円 | 2番人気 |
ワイド | 3-6 | 770円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
3-10 | 540円 | 3番人気 | |
6-10 | 380円 | 2番人気 | |
馬単 | 10-6 | 1,540円 | 2番人気 |
3連複 | 3-6-10 | 2,370円 | 3番人気 |
3連単 | 10-6-3 | 8,430円 | 4番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ゴースト せん3/502(+4)/ | 2.38.9 | 04-04-04-0334.2 | C.スミヨン 55.0 | 1 (3.2) | 橋口 慎介 |
2 | 3 | 6 | レオビヨンド 牡3/476(+6)/ | 2.39.64馬身 | 09-08-08-0934.4 | C.ルメール 55.0 | 4 (6.5) | 高柳 大輔 |
3 | 2 | 3 | ウスベニノキミ 牝4/454(+2)/ | 2.39.7クビ | 10-10-11-1234.3 | 和田 竜二 55.0 | 3 (6.3) | 鈴木 孝志 |
4 | 4 | 7 | フラッグサルート 牝4/438(0)/ | 2.39.7クビ | 06-06-05-0534.7 | 池添 謙一 55.0 | 5 (11.2) | 浜田 多実雄 |
5 | 6 | 11 | ピエナアラシ 牡5/484(0)/ | 2.40.12 1/2馬身 | 12-12-13-1234.7 | 古川 吉洋 57.0 | 7 (15.1) | 谷 潔 |
6 | 1 | 2 | サンサルドス 牡3/548(+16)/ | 2.40.31馬身 | 01-01-01-0136.0 | 藤岡 佑介 55.0 | 9 (19.6) | 安田 隆行 |
7 | 4 | 8 | モイ 牝3/380(+2)/ | 2.40.3クビ | 13-14-14-1234.9 | 団野 大成 ▲50.0 | 6 (12) | 寺島 良 |
8 | 3 | 5 | カズマークセン 牡3/500(0)/ | 2.40.43/4馬身 | 04-04-05-0535.4 | 武 豊 55.0 | 2 (5.5) | 安田 隆行 |
9 | 2 | 4 | バリオラージュ 牡5/468(+8)/B | 2.40.61 1/4馬身 | 08-08-08-0935.4 | 岩田 康誠 57.0 | 8 (18.5) | 角居 勝彦 |
10 | 7 | 13 | リリーマイスター 牡4/512(0)/ | 2.40.6アタマ | 10-10-08-0835.5 | 岩田 望来 △55.0 | 13 (147.4) | 池添 兼雄 |
11 | 6 | 12 | アルテヴェルト 牡3/468(-2)/B | 2.40.71/2馬身 | 13-12-11-0935.5 | 荻野 極 55.0 | 11 (32.4) | 庄野 靖志 |
12 | 1 | 1 | ウインプライマリー 牝4/424(-4)/ | 2.40.8クビ | 15-15-16-1535.1 | 菱田 裕二 55.0 | 14 (222.3) | 杉山 晴紀 |
13 | 8 | 15 | シエラネバダ 牡4/512(+4)/ | 2.40.93/4馬身 | 02-02-02-0236.3 | 松山 弘平 57.0 | 10 (22.1) | 音無 秀孝 |
14 | 5 | 9 | リバプールタウン 牡4/478(+2)/ | 2.41.21 1/2馬身 | 02-02-02-0336.5 | 亀田 温心 ▲54.0 | 12 (52.1) | 石橋 守 |
15 | 7 | 14 | ピンクスパイダー 牡5/448(+14)/ | 2.41.33/4馬身 | 15-15-15-1535.6 | 小牧 太 57.0 | 15 (241.7) | 服部 利之 |
16 | 8 | 16 | テイケイドルチェ 牝4/422(+2)/ | 2.41.62馬身 | 06-06-05-0536.6 | 田中 健 55.0 | 16 (396.6) | 荒川 義之 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年12月21日 | 201912215回阪神7日目 | |
2019年12月21日 | 201912215回中山7日目 |
データ