2019年6月16日(日) | 3回阪神6日 | 14:25発走
ダート・右 1200m | 天気:| 馬場:| 3歳以上 | 2勝クラス(1000万下) (混合)[指定] 定量 | 本賞金:1500、600、380、230、150万円 || 単勝 | 8 | 320円 | 1番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 140円 | 1番人気 | 
| 4 | 140円 | 2番人気 | |
| 3 | 170円 | 4番人気 | |
| 枠連 | 4-7 | 710円 | 1番人気 | 
| 馬連 | 4-8 | 780円 | 1番人気 | 
| ワイド | 3-4 | 410円 | 4番人気 | 
|---|---|---|---|
| 3-8 | 360円 | 3番人気 | |
| 4-8 | 320円 | 1番人気 | |
| 馬単 | 8-4 | 1,310円 | 1番人気 | 
| 3連複 | 3-4-8 | 1,280円 | 2番人気 | 
| 3連単 | 8-4-3 | 4,420円 | 1番人気 | 
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B  | 
   タイム (着差)  | 
   通過順位 上3Fタイム  | 
   騎手 (斤量)  | 
   人気 (オッズ)  | 
   調教師 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | スピリットワンベル 牡4/526(-10)/ | 1.11.0 | 04-0635.5 | 松山 弘平 57.0 | 1 (3.2) | 牧田 和弥 | 
| 2 | 4 | 4 | サンライズカラマ 牡5/496(+2)/B | 1.11.13/4馬身 | 04-0535.7 | 浜中 俊 57.0 | 2 (4.8) | 石坂 公一 | 
| 3 | 3 | 3 | ウラガーノ 牝5/520(+4)/B | 1.11.1ハナ | 03-0235.9 | 太宰 啓介 55.0 | 4 (5.5) | 上村 洋行 | 
| 4 | 6 | 6 | バルコラベーロ 牡5/482(+10)/ | 1.11.31 1/4馬身 | 07-0735.8 | 西村 淳也 57.0 | 5 (9.3) | 梅田 智之 | 
| 5 | 7 | 7 | スズカプリズム 牝6/484(-4)/ | 1.11.3ハナ | 08-0935.6 | 酒井 学 55.0 | 8 (22) | 橋田 満 | 
| 6 | 2 | 2 | サクレディーヴァ 牝6/524(-6)/ | 1.11.61 3/4馬身 | 01-0136.5 | 鮫島 克駿 55.0 | 3 (5.3) | 加藤 征弘 | 
| 7 | 1 | 1 | リリーメーカー 牝5/518(+12)/ | 1.11.81 1/4馬身 | 10-1035.9 | 鮫島 良太 55.0 | 9 (33.7) | 長谷川 浩大 | 
| 8 | 5 | 5 | オンリーワンスター 牝6/456(+8)/ | 1.11.91/2馬身 | 02-0236.8 | 岩崎 翼 55.0 | 6 (10.2) | 渡辺 薫彦 | 
| 9 | 8 | 10 | シゲルゴホウサイ 牝7/470(-8)/ | 1.12.32 1/2馬身 | 08-0736.7 | 斎藤 新 55.0 | 7 (13.1) | 森田 直行 | 
| 10 | 8 | 9 | キョウワエステル 牝6/486(+12)/ | 1.12.51 1/4馬身 | 04-0437.2 | 岩田 望来 55.0 | 10 (88) | 千田 輝彦 | 
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ | 
|---|---|---|
| 2019年06月16日 | 201906163回阪神6日目 | |
| 2019年06月16日 | 201906161回函館2日目 | |
| 2019年06月16日 | 201906163回東京6日目 | 
データ