2019年6月16日(日) | 1回函館2日 | 12:10発走
芝・右 1200m | 天気:| 馬場:| 2歳 | 新馬 [指定] 馬齢 | 本賞金:700、280、180、110、70万円 |単勝 | 4 | 350円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 120円 | 2番人気 |
2 | 120円 | 1番人気 | |
3 | 190円 | 4番人気 | |
枠連 | 2-4 | 500円 | 1番人気 |
馬連 | 2-4 | 460円 | 1番人気 |
ワイド | 2-3 | 540円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
2-4 | 250円 | 2番人気 | |
3-4 | 570円 | 7番人気 | |
馬単 | 4-2 | 960円 | 2番人気 |
3連複 | 2-3-4 | 1,260円 | 2番人気 |
3連単 | 4-2-3 | 4,850円 | 9番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | オータムレッド 牝2/424( - )/ | 1.10.9 | 04-0434.9 | D.レーン 54.0 | 2 (3.5) | 手塚 貴久 |
2 | 2 | 2 | ビアンフェ 牡2/502( - )/ | 1.10.9クビ | 04-0435.0 | 藤岡 佑介 54.0 | 1 (2.8) | 中竹 和也 |
3 | 3 | 3 | ヴァクストゥーム 牡2/448( - )/ | 1.11.11馬身 | 02-0235.4 | 坂井 瑠星 ☆53.0 | 4 (8.8) | 吉田 直弘 |
4 | 8 | 10 | アイオライト 牡2/470( - )/ | 1.11.41 3/4馬身 | 02-0235.6 | 武藤 雅 ☆53.0 | 5 (12.5) | 武藤 善則 |
5 | 6 | 6 | ウインアクティーボ 牡2/486( - )/ | 1.11.71 3/4馬身 | 07-0735.4 | 松岡 正海 54.0 | 6 (17.2) | 高木 登 |
6 | 7 | 8 | アビエルト 牡2/474( - )/ | 1.11.83/4馬身 | 10-1035.1 | 荻野 極 54.0 | 9 (41.4) | 森 秀行 |
7 | 7 | 7 | トネール 牝2/414( - )/ | 1.12.01 1/2馬身 | 04-0636.0 | 秋山 真一郎 54.0 | 7 (32.5) | 武 幸四郎 |
8 | 1 | 1 | インノバドール 牝2/458( - )/ | 1.12.53馬身 | 01-0136.8 | 岩田 康誠 54.0 | 3 (4.6) | 高橋 裕 |
9 | 5 | 5 | クールインパクト 牡2/496( - )/ | 1.12.6クビ | 07-0736.3 | 吉田 隼人 54.0 | 8 (37.6) | 西村 真幸 |
10 | 8 | 9 | ソルトクリスタル 牡2/472( - )/ | 1.12.91 3/4馬身 | 07-0936.6 | 富田 暁 ☆53.0 | 10 (72.5) | 木原 一良 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年06月16日 | 201906163回阪神6日目 | |
2019年06月16日 | 201906161回函館2日目 | |
2019年06月16日 | 201906163回東京6日目 |
データ