09R 3歳上1勝クラス(500万円以下)

2019年6月16日(日) | 1回函館2日 | 14:15発走

芝・右 1200m | 天気:| 馬場:| 3歳以上 | 1勝クラス(500万下) (混合)[指定] 定量 | 本賞金:750、300、190、110、75万円 |
単勝 1 290円 1番人気
複勝 1 120円 1番人気
8 120円 2番人気
3 170円 3番人気
枠連 1-6 550円 1番人気
馬連 1-8 550円 1番人気
ワイド 1-3 490円 6番人気
1-8 220円 1番人気
3-8 360円 2番人気
馬単 1-8 1,050円 1番人気
3連複 1-3-8 1,170円 1番人気
3連単 1-8-3 5,140円 3番人気
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 1 1 リーディングエッジ 牡4/516(-2)/ 1.09.5 03-0234.4 D.レーン 57.0 1 (2.9) 藤沢 和雄
2 6 8 コスモペリドット 牡5/496(+2)/ 1.10.03馬身 06-0434.6 丹内 祐次 57.0 2 (3.1) 高橋 祥泰
3 3 3 モハー 牝5/492(+4)/ 1.10.11/2馬身 10-1034.2 四位 洋文 55.0 3 (6.7) 上村 洋行
4 5 6 ドゥモワゼル 牝5/468(+6)/ 1.10.2クビ 04-0434.9 勝浦 正樹 55.0 9 (33.8) 粕谷 昌央
5 5 5 スリーケープマンボ せん4/494(-8)/B 1.10.2ハナ 01-0135.4 松田 大作 57.0 5 (11) 武 英智
6 7 10 ササノユキオルフェ 牡4/500(-4)/ 1.10.33/4馬身 10-1034.4 池添 謙一 57.0 7 (17.6) 大竹 正博
7 4 4 トーホウビスカヤ 牝5/490(0)/ 1.10.51馬身 02-0235.5 柴山 雄一 55.0 6 (13.7) 川村 禎彦
8 6 7 ヒロノオウカン 牡4/450(-4)/ 1.10.61/2馬身 07-0735.0 菅原 明良 ▲54.0 12 (167.2) 蛯名 利弘
9 7 9 ルア 牝5/490(+2)/ 1.10.71/2馬身 07-0735.1 黛 弘人 55.0 11 (59.1) 田中 清隆
10 2 2 ニシノオトコマサリ 牝4/410(-10)/ 1.10.7アタマ 10-1034.8 武藤 雅 ☆54.0 10 (39.4) 加藤 和宏
11 8 11 レジェンドソウル 牡4/458(+6)/B 1.10.91 1/2馬身 04-0435.6 岩田 康誠 57.0 4 (8.9) 矢野 英一
12 8 12 スワーヴポルトス 牡4/452(+14)/ 1.11.11 1/2馬身 07-0935.4 吉田 隼人 57.0 8 (29.2) 庄野 靖志
開催日 開催場所 レースデータ
2019年06月16日 201906163回阪神6日目
2019年06月16日 201906161回函館2日目
2019年06月16日 201906163回東京6日目
データ