2019年6月16日(日) | 1回函館2日 | 14:50発走
ダート・右 1700m | 天気:| 馬場:| 3歳以上 | 1勝クラス(500万下) (混合)(特指) 定量 | 本賞金:1050、420、260、160、105万円 |単勝 | 1 | 150円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 110円 | 1番人気 |
8 | 110円 | 3番人気 | |
2 | 110円 | 2番人気 | |
枠連 | 1-8 | 390円 | 2番人気 |
馬連 | 1-8 | 390円 | 1番人気 |
ワイド | 1-2 | 150円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
1-8 | 170円 | 2番人気 | |
2-8 | 310円 | 5番人気 | |
馬単 | 1-8 | 580円 | 2番人気 |
3連複 | 1-2-8 | 480円 | 1番人気 |
3連単 | 1-8-2 | 1,370円 | 2番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | リワードアンヴァル 牡3/498(+2)/ | 1.44.0 | 01-01-01-0135.8 | 藤岡 佑介 54.0 | 1 (1.5) | 藤原 辰雄 |
2 | 8 | 8 | レッドオールデン せん4/486(0)/ | 1.45.27馬身 | 02-02-02-0236.8 | D.レーン 57.0 | 2 (5.1) | 藤沢 和雄 |
3 | 2 | 2 | テイエムソレイユ 牝4/498(+2)/B | 1.45.2ハナ | 02-02-02-0236.7 | 川田 将雅 55.0 | 3 (5.7) | 安田 翔伍 |
4 | 4 | 4 | ナイルデルタ 牡4/482(-8)/ | 1.45.2ハナ | 07-07-05-0436.4 | 岩田 康誠 57.0 | 4 (9) | 松下 武士 |
5 | 6 | 6 | グリニッジシチー 牡3/480(+2)/ | 1.45.73馬身 | 09-08-07-0636.6 | 石川 裕紀人 54.0 | 5 (28) | 相沢 郁 |
6 | 7 | 7 | ペイシャリサ 牝5/494(+2)/ | 1.46.76馬身 | 07-08-08-0837.3 | 的場 勇人 55.0 | 9 (106) | 高橋 義博 |
7 | 8 | 9 | デルマカミカゼ 牡4/456(-4)/ | 1.47.23馬身 | 06-06-06-0738.2 | 横山 和生 57.0 | 8 (45.9) | 小野 次郎 |
8 | 3 | 3 | ダノンテアトロ 牡4/462(-4)/ | 1.49.5大差 | 05-05-08-0940.1 | 松田 大作 57.0 | 7 (37.2) | 高橋 康之 |
中止 | 5 | 5 | コリーヌヴェルト 牡4/516(+36)/ | 04-04-04-04- | 藤岡 康太 57.0 | 6 (30.7) | 岡田 稲男 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年06月16日 | 201906163回阪神6日目 | |
2019年06月16日 | 201906161回函館2日目 | |
2019年06月16日 | 201906163回東京6日目 |
データ