2019年10月20日(日) | 3回新潟4日 | 12:05発走
芝・左・外 1600m | 天気:| 馬場:| 2歳 | 新馬 牝 [指定] 馬齢 | 本賞金:700、280、180、110、70万円 |単勝 | 3 | 1,700円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 370円 | 5番人気 |
9 | 300円 | 4番人気 | |
11 | 440円 | 7番人気 | |
枠連 | 2-5 | 2,600円 | 11番人気 |
馬連 | 3-9 | 6,110円 | 23番人気 |
ワイド | 3-9 | 1,390円 | 17番人気 |
---|---|---|---|
3-11 | 4,600円 | 43番人気 | |
9-11 | 2,460円 | 31番人気 | |
馬単 | 3-9 | 12,070円 | 44番人気 |
3連複 | 3-9-11 | 47,750円 | 125番人気 |
3連単 | 3-9-11 | 309,030円 | 739番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ブライティアランド 牝2/474( - )/ | 1.38.8 | 04-0433.6 | 黛 弘人 54.0 | 7 (17) | 武井 亮 |
2 | 5 | 9 | ブランシュフルール 牝2/438( - )/ | 1.38.8クビ | 14-1233.1 | 菱田 裕二 54.0 | 4 (11.9) | 大竹 正博 |
3 | 6 | 11 | ダイナナフェアリー 牝2/458( - )/ | 1.39.01馬身 | 01-0134.1 | 藤田 菜七子 ▲51.0 | 6 (12.3) | 根本 康広 |
4 | 8 | 14 | リリレフア 牝2/448( - )/ | 1.39.0クビ | 04-0433.8 | 中谷 雄太 54.0 | 1 (2.2) | 矢作 芳人 |
5 | 1 | 1 | セレーネグランツ 牝2/438( - )/ | 1.39.11/2馬身 | 08-0833.6 | 横山 武史 ☆53.0 | 2 (6.9) | 加藤 征弘 |
6 | 4 | 6 | ジレーネ 牝2/410( - )/ | 1.39.31 1/4馬身 | 11-1233.5 | 吉田 隼人 54.0 | 5 (12.2) | 高野 友和 |
7 | 7 | 12 | マヤチャン 牝2/438( - )/ | 1.39.51 1/4馬身 | 02-0234.4 | 高倉 稜 54.0 | 11 (62.1) | 中舘 英二 |
8 | 7 | 13 | フィオーレカフェ 牝2/406( - )/ | 1.39.5クビ | 11-0933.9 | 柴田 善臣 54.0 | 12 (120.1) | 和田 勇介 |
9 | 3 | 4 | トリプルシックス 牝2/466( - )/ | 1.39.63/4馬身 | 02-0234.6 | 横山 和生 54.0 | 9 (24.6) | 古賀 史生 |
10 | 8 | 15 | アザレ 牝2/428( - )/ | 1.39.7クビ | 07-0734.3 | 勝浦 正樹 54.0 | 14 (147.2) | 古賀 史生 |
11 | 5 | 8 | リアンフィーユ 牝2/456( - )/ | 1.39.81/2馬身 | 15-1533.9 | 斎藤 新 △52.0 | 3 (8) | 斎藤 誠 |
12 | 6 | 10 | マロニエコマン 牝2/458( - )/ | 1.39.93/4馬身 | 08-0934.3 | 西村 淳也 ☆53.0 | 8 (24) | 高柳 大輔 |
13 | 4 | 7 | セブンシースケイプ 牝2/452( - )/ | 1.40.11馬身 | 08-0934.5 | 丸山 元気 54.0 | 10 (30) | 勢司 和浩 |
14 | 3 | 5 | アオイサンゴショウ 牝2/416( - )/ | 1.40.31 1/2馬身 | 13-1234.7 | 嘉藤 貴行 54.0 | 13 (120.9) | 田中 清隆 |
15 | 2 | 2 | オンザルース 牝2/456( - )/ | 1.40.41/2馬身 | 04-0435.1 | 菅原 明良 ▲51.0 | 15 (167.2) | 大江原 哲 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年10月20日 | 201910204回京都7日目 | |
2019年10月20日 | 201910203回新潟4日目 | |
2019年10月20日 | 201910204回東京7日目 |
データ