2019年11月10日(日) | 5回東京4日 | 14:15発走
芝・左 1800m | 天気:| 馬場:| 3歳以上 | 2勝クラス(1000万下) (混合)[指定] 定量 | 本賞金:1500、600、380、230、150万円 |単勝 | 8 | 410円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 130円 | 2番人気 |
9 | 170円 | 3番人気 | |
10 | 110円 | 1番人気 | |
枠連 | 7-8 | 200円 | 1番人気 |
馬連 | 8-9 | 1,150円 | 4番人気 |
ワイド | 8-9 | 400円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
8-10 | 190円 | 1番人気 | |
9-10 | 270円 | 2番人気 | |
馬単 | 8-9 | 2,090円 | 5番人気 |
3連複 | 8-9-10 | 700円 | 1番人気 |
3連単 | 8-9-10 | 5,180円 | 11番人気 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | レッドサイオン 牡3/462(-8)/ | 1.47.6 | 08-07-0833.4 | 北村 宏司 55.0 | 2 (4.1) | 藤沢 和雄 |
2 | 8 | 9 | ロフティフレーズ 牝4/468(-4)/ | 1.47.6クビ | 06-05-0333.6 | 武藤 雅 55.0 | 4 (8) | 上原 博之 |
3 | 8 | 10 | ステイオンザトップ 牡5/470(-4)/ | 1.47.73/4馬身 | 06-07-0633.6 | 石橋 脩 57.0 | 1 (2.1) | 須貝 尚介 |
4 | 7 | 7 | サトノルーラー せん5/504(-8)/ | 1.47.81/2馬身 | 03-03-0333.9 | 横山 典弘 57.0 | 3 (6.7) | 国枝 栄 |
5 | 4 | 4 | トミケンボハテル 牡5/492(+8)/B | 1.47.9クビ | 03-03-0334.0 | 吉田 豊 57.0 | 8 (17.8) | 武市 康男 |
6 | 3 | 3 | ディアシューター 牡5/498(+10)/ | 1.47.9クビ | 09-07-0833.7 | 三浦 皇成 57.0 | 6 (17.4) | 高木 登 |
7 | 6 | 6 | トゥーフラッシー 牝3/462(0)/ | 1.48.11馬身 | 03-05-0634.0 | 石川 裕紀人 53.0 | 7 (17.4) | 高市 圭二 |
8 | 1 | 1 | メイショウイサナ 牡4/518(+4)/ | 1.48.1ハナ | 01-01-0234.5 | 柴田 大知 57.0 | 5 (11.5) | 南井 克巳 |
9 | 5 | 5 | ジュニエーブル 牡5/452(+4)/ | 1.48.31 1/4馬身 | 09-10-1033.8 | 山田 敬士 57.0 | 9 (164.2) | 南田 美知雄 |
10 | 2 | 2 | スワンボート 牡9/480(0)/ | 1.49.15馬身 | 02-02-0135.5 | 大庭 和弥 57.0 | 10 (262) | 浅野 洋一郎 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2019年11月10日 | 201911103回福島4日目 | |
2019年11月10日 | 201911105回京都4日目 | |
2019年11月10日 | 201911105回東京4日目 |
データ