枠番 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 馬体重 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナラトゥリス牝3/黒鹿毛 | 加藤 | 征弘(美浦) | 448(0) | 菱田 | 裕二54.0 |
1 | 2 | フィニフティ牝3/芦毛 | 藤原 | 英昭(栗東) | 426(-2) | 川田 | 将雅54.0 |
2 | 3 | アトムアストレア牝3/鹿毛 | 勢司 | 和浩(美浦) | 460(+2) | 横山 | 典弘54.0 |
2 | 4 | ハトホル牝3/鹿毛 | 本間 | 忍(美浦) | 454(0) | 吉田 | 隼人54.0 |
3 | 5 | ソシアルクラブ牝3/栗毛 | 池添 | 学(栗東) | 450(-8) | 岩田 | 康誠54.0 |
3 | 6 | テトラドラクマ牝3/鹿毛 | 小西 | 一男(美浦) | 462(-6) | 田辺 | 裕信54.0 |
4 | 7 | キャッチミーアップ牝3/鹿毛 | 河内 | 洋(栗東) | 430(-2) | 柴田 | 大知54.0 |
4 | 8 | ロフティフレーズ牝3/黒鹿毛 | 上原 | 博之(美浦) | 444(0) | 内田 | 博幸54.0 |
5 | 9 | アルーシャ牝3/芦毛 | 藤沢 | 和雄(美浦) | 422(-8) | C.ルメール54.0 | ディープインパクト |
5 | 10 | マウレア牝3/鹿毛 | 手塚 | 貴久(美浦) | 446(0) | 戸崎 | 圭太54.0 |
6 | 11 | ライレローズ牝3/黒鹿毛 | 古賀 | 慎明(美浦) | 422(-8) | 北村 | 宏司54.0 |
6 | 12 | レッドベルローズ牝3/青鹿毛 | 鹿戸 | 雄一(美浦) | 444(-6) | 福永 | 祐一54.0 |
7 | 13 | ツヅミモン牝3/黒鹿毛 | 藤岡 | 健一(栗東) | 532(-8) | M.デムーロ54.0 | ストロングリターン |
7 | 14 | オハナ牝3/青鹿毛 | 堀 | 宣行(美浦) | 414(+2) | 石橋 | 脩54.0 |
8 | 15 | モデレイト牝3/鹿毛 | 和田 | 正道(美浦) | 456(+4) | 武 | 豊54.0 |
8 | 16 | マルターズルーメン牝3/栗毛 | 堀井 | 雅広(美浦) | 418(+4) | 柴田 | 善臣54.0 |
データ