枠番 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 馬体重 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハーツフェルト牝3/栗毛 | 角居 | 勝彦(栗東) | 444(+8) | 田辺 | 裕信54.0 |
2 | 2 | フレンドアリス牝3/栗毛 | 南田 | 美知雄(美浦) | 452(0) | 柴田 | 善臣54.0 |
3 | 3 | ミュージアムヒル牝3/鹿毛 | 古賀 | 慎明(美浦) | 462(-2) | 津村 | 明秀54.0 |
4 | 4 | サヤカチャン牝3/鹿毛 | 田所 | 秀孝(栗東) | 454(-4) | 西村 | 淳也54.0 |
5 | 5 | ロフティフレーズ牝3/黒鹿毛 | 上原 | 博之(美浦) | 434(-4) | 柴田 | 大知54.0 |
6 | 6 | ジョブックコメン牝3/黒鹿毛 | 小桧山 | 悟(美浦) | 414(-2) | 田中 | 勝春54.0 |
6 | 7 | ゴージャスランチ牝3/黒鹿毛 | 鹿戸 | 雄一(美浦) | 492(+6) | 横山 | 典弘54.0 |
7 | 8 | ギンコイエレジー牝3/黒鹿毛 | 南井 | 克巳(栗東) | 440(-8) | 北村 | 宏司54.0 |
7 | 9 | ノーブルアース牝3/黒鹿毛 | 牧浦 | 充徳(栗東) | 462(-4) | 内田 | 博幸54.0 |
8 | 10 | ダンシングチコ牝3/鹿毛 | 大竹 | 正博(美浦) | 464(-6) | 大野 | 拓弥54.0 |
8 | 11 | ランドネ牝3/鹿毛 | 角居 | 勝彦(栗東) | 498(-12) | 戸崎 | 圭太54.0 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2018年04月29日 | 201804293回京都4日目 | |
2018年04月29日 | 201804291回新潟2日目 | |
2018年04月29日 | 201804292回東京4日目 |
データ