| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 馬体重 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ストーミング牡7/栗毛 | 柄崎孝(美浦) | 494(-2) | 長岡禎仁57.0 |
| 2 | 2 | アオイシンゴ牡4/芦毛 | 古賀慎明(美浦) | 486(-2) | 内田博幸57.0 |
| 3 | 3 | ルナプロスペクター牡6/鹿毛 | 金成貴史(美浦) | 470(+2) | 伊藤工真57.0 |
| 4 | 4 | トゥザクラウン牡4/鹿毛 | 池江泰寿(栗東) | 520(-6) | H.ボウマン57.0キングカメハメハ |
| 5 | 5 | ウィンドライジズ牡4/鹿毛 | 牧光二(美浦) | 462(-6) | 石橋脩57.0 |
| 6 | 6 | トーホウアイレス牝4/青鹿毛 | 田中清隆(美浦) | 468(0) | 三浦皇成55.0 |
| 6 | 7 | オンタケハート牡7/鹿毛 | 伊藤大士(美浦) | 486(-6) | 丸山元気57.0 |
| 7 | 8 | コスモヨハネ牡6/栗毛 | 高橋裕(美浦) | 494(+2) | 柴田大知57.0 |
| 7 | 9 | シンギュラリティ牡4/鹿毛 | 松田国英(栗東) | 484(-4) | 戸崎圭太57.0 |
| 8 | 10 | エアシーラン牡6/黒鹿毛 | 小崎憲(栗東) | 482(-12) | 石川裕紀人57.0 |
| 8 | 11 | アーチキングせん5/鹿毛 | 木村哲也(美浦) | 520(+6) | 田辺裕信57.0 |
この表は発走前オッズで作成しています。
数値は表示上すべて整数に丸めています。実際のオッズは発走まで変動します。馬券の購入は自己責任でお願いします。
数値は表示上すべて整数に丸めています。実際のオッズは発走まで変動します。馬券の購入は自己責任でお願いします。
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| この日の開催データがありません。 | ||