枠番 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 馬体重 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メガオパールカフェ牡7/栗毛 | 小島 | 太(美浦) | 546(+4) | 田中 | 勝春57.0 |
1 | 2 | イーストオブザサン牡5/黒鹿毛 | 浅見 | 秀一(栗東) | 470(-6) | 内田 | 博幸57.0 |
2 | 3 | コアレスキング牡8/鹿毛 | 尾形 | 充弘(美浦) | 546(-4) | 吉田 | 隼人57.0 |
2 | 4 | スペルマロンせん4/栗毛 | 古賀 | 史生(美浦) | 502(-2) | 岩田 | 康誠56.0 |
3 | 5 | ヴァローア牝6/鹿毛 | 奥村 | 豊(栗東) | 464(-2) | 福永 | 祐一55.0 |
3 | 6 | ロードシャリオ牡6/鹿毛 | 高柳 | 瑞樹(美浦) | 486(-2) | 三浦 | 皇成57.0 |
4 | 7 | パワーポケット牡6/黒鹿毛 | 二ノ宮 | 敬宇(美浦) | 552(+6) | 柴山 | 雄一57.0 |
4 | 8 | スマートボムシェル牡6/栗毛 | 吉田 | 直弘(栗東) | 512(+8) | 川田 | 将雅57.0 |
5 | 9 | パルトネルラーフ牡5/鹿毛 | 高木 | 登(美浦) | 502(0) | 戸崎 | 圭太57.0 |
5 | 10 | アカノジュウハチ牡7/芦毛 | 尾関 | 知人(美浦) | 518(+4) | 勝浦 | 正樹57.0 |
6 | 11 | ベルウッドテラスせん8/鹿毛 | 二ノ宮 | 敬宇(美浦) | 502(-12) | 柴田 | 善臣57.0 |
6 | 12 | エネスク牡5/鹿毛 | 和田 | 雄二(美浦) | 526(+10) | 柴田 | 大知57.0 |
7 | 13 | ロードフォワード牡7/青鹿毛 | 岩戸 | 孝樹(美浦) | 464(+2) | 横山 | 典弘57.0 |
7 | 14 | サクラルコール牡7/栃栗毛 | 田島 | 俊明(美浦) | 494(-4) | 北村 | 宏司57.0 |
8 | 15 | マイネルトゥラン牡5/黒鹿毛 | 武市 | 康男(美浦) | 518(+2) | 石橋 | 脩57.0 |
8 | 16 | ブライトンロック牡4/黒鹿毛 | 田中 | 清隆(美浦) | 458(+8) | 蛯名 | 正義56.0 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2018年01月06日 | 201801061回京都1日目 | |
2018年01月06日 | 201801061回中山1日目 |
データ