枠番 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 馬体重 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オブセッション牡3/鹿毛 | 藤沢 | 和雄(美浦) | C.ルメール56.0 | ディープインパクト | |
2 | 2 | アラウン牡3/鹿毛 | 森 | 秀行(栗東) | F.ミナリク56.0 | オルフェーヴル | |
3 | 3 | ジャンダルム牡3/黒鹿毛 | 池江 | 泰寿(栗東) | 武 | 豊56.0 | |
4 | 4 | リビーリング牡3/鹿毛 | 萩原 | 清(美浦) | 戸崎 | 圭太56.0 | |
5 | 5 | ヘヴィータンク牡3/栗毛 | 森 | 秀行(栗東) | 野中 | 悠太郎56.0 | |
6 | 6 | アサクサスポット牡3/鹿毛 | 戸田 | 博文(美浦) | 武藤 | 雅56.0 | |
7 | 7 | トラストケンシン牡3/鹿毛 | 高橋 | 文雅(美浦) | 内田 | 博幸56.0 | |
7 | 8 | ワグネリアン牡3/鹿毛 | 友道 | 康夫(栗東) | 福永 | 祐一56.0 | |
8 | 9 | ダノンプレミアム牡3/青鹿毛 | 中内田 | 充正(栗東) | 川田 | 将雅56.0 | |
8 | 10 | サンリヴァル牡3/鹿毛 | 藤岡 | 健一(栗東) | 藤岡 | 佑介56.0 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2018年03月04日 | 201803041回阪神4日目 | |
2018年03月04日 | 201803041回小倉8日目 | |
2018年03月04日 | 201803042回中山4日目 |
データ