枠番 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 馬体重 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メサルティム牝3/鹿毛 | 荒川 | 義之(栗東) | 420(-6) | 石橋 | 脩54.0 |
2 | 2 | バケットリスト牝3/鹿毛 | 高橋 | 文雅(美浦) | 454(-10) | F.ミナリク54.0 | シンボリクリスエス |
3 | 3 | ノームコア牝3/芦毛 | 萩原 | 清(美浦) | 460(+14) | 北村 | 宏司54.0 |
4 | 4 | ロックディスタウン牝3/栗毛 | 藤沢 | 和雄(美浦) | 498(+10) | 池添 | 謙一55.0 |
4 | 5 | ノーブルカリナン牝3/黒鹿毛 | 友道 | 康夫(栗東) | 438(-4) | 勝浦 | 正樹54.0 |
5 | 6 | インヴィジブルワン牝3/黒鹿毛 | 藤原 | 英昭(栗東) | 462(-8) | 三浦 | 皇成54.0 |
5 | 7 | ウスベニノキミ牝3/鹿毛 | 鈴木 | 孝志(栗東) | 430(-10) | 内田 | 博幸54.0 |
6 | 8 | モルフェオルフェ牝3/鹿毛 | 大江原 | 哲(美浦) | 422(-8) | 吉田 | 隼人54.0 |
6 | 9 | トーセンブレス牝3/黒鹿毛 | 加藤 | 征弘(美浦) | 456(+2) | 柴田 | 善臣54.0 |
7 | 10 | カンタービレ牝3/鹿毛 | 角居 | 勝彦(栗東) | 428(-6) | M.デムーロ54.0 | ディープインパクト |
7 | 11 | キープシークレット牝3/黒鹿毛 | 矢作 | 芳人(栗東) | 432(-14) | 柴田 | 大知54.0 |
8 | 12 | ファストライフ牝3/栗毛 | 青木 | 孝文(美浦) | 438(0) | 大野 | 拓弥54.0 |
8 | 13 | カラリエーヴァ牝3/鹿毛 | 中川 | 公成(美浦) | 476(-6) | 江田 | 照男54.0 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2018年03月17日 | 201803172回中京3日目 | |
2018年03月17日 | 201803171回阪神7日目 | |
2018年03月17日 | 201803172回中山7日目 |
データ