枠番 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 馬体重 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アドマイヤエイカン牡5/鹿毛 | 須貝 | 尚介(栗東) | 岩田 | 康誠57.0 | |
2 | 2 | サトノグラン牡4/青鹿毛 | 矢作 | 芳人(栗東) | 四位 | 洋文56.0 | |
3 | 3 | ラディウス牡7/鹿毛 | 高野 | 友和(栗東) | 川田 | 将雅57.0 | |
4 | 4 | メイショウミツボシ牡6/鹿毛 | 本田 | 優(栗東) | 加藤 | 祥太56.0 | |
4 | 5 | スズカディープせん6/青鹿毛 | 橋田 | 満(栗東) | 福永 | 祐一57.0 | |
5 | 6 | ビービーブレスユー牡5/鹿毛 | 加用 | 正(栗東) | 藤岡 | 佑介57.0 | |
5 | 7 | トルストイ牡8/鹿毛 | 音無 | 秀孝(栗東) | 和田 | 竜二57.0 | |
6 | 8 | ダブルイーグル牡10/鹿毛 | 西橋 | 豊治(栗東) | 太宰 | 啓介57.0 | |
6 | 9 | ウインクルサルーテ牝5/鹿毛 | 高橋 | 亮(栗東) | 横山 | 典弘55.0 | |
7 | 10 | ブラックプラチナム牡5/青鹿毛 | 栗田 | 博憲(美浦) | C.ルメール57.0 | ステイゴールド | |
7 | 11 | サマーローズ牝6/栗毛 | 沖 | 芳夫(栗東) | 酒井 | 学55.0 | |
8 | 12 | レントラーせん6/黒鹿毛 | 松永 | 昌博(栗東) | 小牧 | 太57.0 | |
8 | 13 | メイショウテンシャ牡4/芦毛 | 池添 | 兼雄(栗東) | 池添 | 謙一56.0 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2018年01月14日 | 201801141回中京2日目 | |
2018年01月14日 | 201801141回京都5日目 | |
2018年01月14日 | 201801141回中山5日目 |
データ