枠番 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 馬体重 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヤマカツポセイドン牡9/黒鹿毛 | 大根田 | 裕之(栗東) | 478(+8) | 国分 | 優作57.0 |
2 | 2 | サージェントバッジ牡6/黒鹿毛 | 須貝 | 尚介(栗東) | 510(+4) | 幸 | 英明57.0 |
3 | 3 | マッシヴランナー牡6/黒鹿毛 | 大橋 | 勇樹(栗東) | 532(0) | 池添 | 謙一57.0 |
4 | 4 | ザイディックメア牡6/鹿毛 | 村山 | 明(栗東) | 480(+10) | 和田 | 竜二57.0 |
5 | 5 | ミキノハルモニー牡7/栃栗毛 | 大橋 | 勇樹(栗東) | 466(+4) | 鮫島 | 克駿57.0 |
6 | 6 | ミキノグランプリ牡7/栗毛 | 南井 | 克巳(栗東) | 486(+10) | 田中 | 健57.0 |
7 | 7 | ヴァローア牝6/鹿毛 | 奥村 | 豊(栗東) | 474(+10) | 藤岡 | 佑介55.0 |
7 | 8 | サトノプライム牡4/鹿毛 | 南井 | 克巳(栗東) | 502(0) | 古川 | 吉洋56.0 |
8 | 9 | ジュンスパーヒカル牡6/鹿毛 | 友道 | 康夫(栗東) | 478(0) | 岩田 | 康誠57.0 |
8 | 10 | ロイヤルパンプ牡6/栗毛 | 友道 | 康夫(栗東) | 524(+4) | 川田 | 将雅57.0 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2018年01月27日 | 201801271回中京5日目 | |
2018年01月27日 | 201801272回京都1日目 | |
2018年01月27日 | 201801271回東京1日目 |
データ