枠番 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 馬体重 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミツバ牡6/鹿毛 | 加用 | 正(栗東) | 476(+4) | 松山 | 弘平57.0 |
1 | 2 | コスモカナディアン牡5/鹿毛 | 金成 | 貴史(美浦) | 484(-4) | 丹内 | 祐次56.0 |
2 | 3 | クリノスターオー牡8/青毛 | 高橋 | 義忠(栗東) | 538(+2) | 幸 | 英明56.0 |
2 | 4 | サンマルデューク牡9/黒鹿毛 | 和田 | 勇介(美浦) | 504(-6) | 武士沢 | 友治56.0 |
3 | 5 | テイエムジンソク牡6/芦毛 | 木原 | 一良(栗東) | 492(-4) | 古川 | 吉洋58.0 |
3 | 6 | グレイトパール牡5/鹿毛 | 中内田 | 充正(栗東) | 554(+8) | 川田 | 将雅57.0 |
4 | 7 | アスカノロマン牡7/栗毛 | 川村 | 禎彦(栗東) | 526(+2) | 太宰 | 啓介57.0 |
4 | 8 | メイショウスミトモ牡7/鹿毛 | 南井 | 克巳(栗東) | 492(+2) | 和田 | 竜二58.0 |
5 | 9 | サンライズソア牡4/青鹿毛 | 河内 | 洋(栗東) | 506(+4) | M.デムーロ57.0 | シンボリクリスエス |
5 | 10 | クインズサターン牡5/芦毛 | 野中 | 賢二(栗東) | 482(+6) | 四位 | 洋文56.0 |
6 | 11 | プリンシアコメータ牝5/黒鹿毛 | 矢野 | 英一(美浦) | 482(-6) | 岩田 | 康誠54.0 |
6 | 12 | メイショウウタゲ牡7/栗毛 | 安達 | 昭夫(栗東) | 514(-2) | 武 | 豊56.0 |
7 | 13 | ナムラアラシ牡5/鹿毛 | 牧田 | 和弥(栗東) | 524(-4) | 福永 | 祐一56.0 |
7 | 14 | クイーンマンボ牝4/青毛 | 角居 | 勝彦(栗東) | 506(+6) | C.ルメール55.0 | マンハッタンカフェ |
8 | 15 | トップディーヴォ牡6/鹿毛 | 昆 | 貢(栗東) | 494(-4) | 田中 | 勝春56.0 |
8 | 16 | マイティティー牝6/鹿毛 | 本田 | 優(栗東) | 480(+2) | 岩崎 | 翼54.0 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2018年05月19日 | 201805193回京都9日目 | |
2018年05月19日 | 201805191回新潟7日目 | |
2018年05月19日 | 201805192回東京9日目 |
データ