枠番 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 馬体重 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アールスター牡3/鹿毛 | 杉山 | 晴紀(栗東) | 500(0) | 松若 | 風馬56.0 |
2 | 2 | メールドグラース牡3/黒鹿毛 | 清水 | 久詞(栗東) | 462(0) | C.ルメール56.0 | ルーラーシップ |
3 | 3 | バリエンテ牡3/黒鹿毛 | 河内 | 洋(栗東) | 446(+2) | 和田 | 竜二56.0 |
4 | 4 | バイオレントブロー牡3/黒鹿毛 | 佐々木 | 晶三(栗東) | 478(+2) | 北村 | 友一56.0 |
5 | 5 | ナターシャ牝3/青鹿毛 | 蛯名 | 利弘(美浦) | 466(-10) | 杉原 | 誠人54.0 |
5 | 6 | バトルガラクシア牝3/鹿毛 | 本田 | 優(栗東) | 478(+2) | 加藤 | 祥太53.0 |
6 | 7 | バレーノロッソ牡3/栗毛 | 石坂 | 正(栗東) | 492(-8) | 岩田 | 康誠56.0 |
6 | 8 | キボウノダイチ牡3/黒鹿毛 | 松元 | 茂樹(栗東) | 500(+4) | 川又 | 賢治53.0 |
7 | 9 | インターセクション牡3/栗毛 | 大久保 | 龍志(栗東) | 478(+6) | 松山 | 弘平56.0 |
7 | 10 | ウォーターパルフェ牡3/鹿毛 | 田所 | 秀孝(栗東) | 472(+4) | 酒井 | 学56.0 |
8 | 11 | サンレイポケット牡3/黒鹿毛 | 高橋 | 義忠(栗東) | 472(-10) | 幸 | 英明56.0 |
8 | 12 | ロクセラーナ牝3/鹿毛 | 角居 | 勝彦(栗東) | 468(-2) | M.デムーロ54.0 | キングカメハメハ |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2018年05月26日 | 201805263回京都11日目 | |
2018年05月26日 | 201805262回東京11日目 |
データ