枠番 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 馬体重 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルスフェーン牡4/栗毛 | 手塚 | 貴久(美浦) | 和田 | 竜二53.0 | |
2 | 2 | トリコロールブルー牡4/青鹿毛 | 友道 | 康夫(栗東) | 岩田 | 康誠55.0 | |
3 | 3 | グァンチャーレ牡6/青鹿毛 | 北出 | 成人(栗東) | 池添 | 謙一55.0 | |
4 | 4 | バンドワゴン牡7/黒鹿毛 | 石坂 | 正(栗東) | 幸 | 英明54.0 | |
5 | 5 | プラチナムバレット牡4/芦毛 | 河内 | 洋(栗東) | 浜中 | 俊57.0 | |
5 | 6 | アングライフェン牡6/鹿毛 | 安田 | 隆行(栗東) | 四位 | 洋文55.0 | |
6 | 7 | ハクサンルドルフ牡5/黒鹿毛 | 西園 | 正都(栗東) | D.バルジュー55.0 | アドマイヤムーン | |
6 | 8 | アメリカズカップ牡4/黒鹿毛 | 音無 | 秀孝(栗東) | 荻野 | 極57.0 | |
7 | 9 | メドウラーク牡7/鹿毛 | 橋田 | 満(栗東) | 北村 | 友一54.0 | |
7 | 10 | フェイマスエンド牡7/栗毛 | 鮫島 | 一歩(栗東) | 酒井 | 学53.0 | |
8 | 11 | アストラエンブレムせん5/鹿毛 | 小島 | 茂之(美浦) | M.デムーロ57.0 | ダイワメジャー | |
8 | 12 | トラスト牡4/芦毛 | 中村 | 均(栗東) | 国分 | 恭介55.0 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2018年03月04日 | 201803041回阪神4日目 | |
2018年03月04日 | 201803041回小倉8日目 | |
2018年03月04日 | 201803042回中山4日目 |
データ