枠番 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 馬体重 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | グレイトパール牡5/鹿毛 | 中内田 | 充正(栗東) | 546(+8) | 川田 | 将雅57.0 |
1 | 2 | ナムラアラシ牡5/鹿毛 | 牧田 | 和弥(栗東) | 528(-8) | 幸 | 英明56.0 |
2 | 3 | ディアデルレイ牡7/栗毛 | 牧 | 光二(美浦) | 498(-10) | 勝浦 | 正樹56.0 |
2 | 4 | メイショウウタゲ牡7/栗毛 | 安達 | 昭夫(栗東) | 518(+6) | 北村 | 友一56.0 |
3 | 5 | トップディーヴォ牡6/鹿毛 | 昆 | 貢(栗東) | 494(+9) | 横山 | 典弘56.0 |
3 | 6 | マイティティー牝6/鹿毛 | 本田 | 優(栗東) | 478(+12) | 岩崎 | 翼54.0 |
4 | 7 | ロンドンタウン牡5/鹿毛 | 牧田 | 和弥(栗東) | 524(+2) | 松岡 | 正海57.0 |
4 | 8 | アルタイル牡6/栗毛 | 手塚 | 貴久(美浦) | 490(-2) | 小崎 | 綾也56.0 |
5 | 9 | コスモカナディアン牡5/鹿毛 | 金成 | 貴史(美浦) | 488(-2) | 丹内 | 祐次56.0 |
5 | 10 | アスカノロマン牡7/栗毛 | 川村 | 禎彦(栗東) | 524(-6) | 太宰 | 啓介57.0 |
6 | 11 | メイショウスミトモ牡7/鹿毛 | 南井 | 克巳(栗東) | 490(+1) | 古川 | 吉洋58.0 |
6 | 12 | ユラノト牡4/栗毛 | 松田 | 国英(栗東) | 488(-14) | 藤岡 | 康太56.0 |
7 | 13 | クインズサターン牡5/芦毛 | 野中 | 賢二(栗東) | 476(-2) | 四位 | 洋文56.0 |
7 | 14 | モンドインテロ牡6/鹿毛 | 手塚 | 貴久(美浦) | 488(0) | 池添 | 謙一56.0 |
8 | 15 | ミツバ牡6/鹿毛 | 加用 | 正(栗東) | 472(-4) | 松山 | 弘平57.0 |
8 | 16 | マイネルバサラ牡5/鹿毛 | 松山 | 将樹(美浦) | 482(-2) | 松若 | 風馬58.0 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2018年04月15日 | 201804151回福島4日目 | |
2018年04月15日 | 201804152回阪神8日目 | |
2018年04月15日 | 201804153回中山8日目 |
データ