枠番 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 馬体重 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タニノアーバンシー牝5/黒鹿毛 | 角居 | 勝彦(栗東) | 512(-6) | 藤岡 | 康太55.0 |
2 | 2 | メイショウフェイク牡6/鹿毛 | 奥平 | 雅士(美浦) | 514(+4) | 菱田 | 裕二57.0 |
3 | 3 | ナイトバナレット牡4/芦毛 | 矢作 | 芳人(栗東) | 484(+6) | 中谷 | 雄太56.0 |
4 | 4 | クリノサンスーシ牝5/鹿毛 | 大根田 | 裕之(栗東) | 438(-2) | 柴山 | 雄一55.0 |
5 | 5 | ジャズファンク牡6/鹿毛 | 角田 | 晃一(栗東) | 498(-2) | 秋山 | 真一郎57.0 |
6 | 6 | オブリゲーション牡5/鹿毛 | 奥村 | 豊(栗東) | 476(+8) | 松若 | 風馬57.0 |
6 | 7 | サンライズタイセイ牡8/鹿毛 | 浜田 | 多実雄(栗東) | 466(-12) | 丸山 | 元気57.0 |
7 | 8 | デンコウリキ牡8/黒鹿毛 | 池添 | 学(栗東) | 512(-4) | 鮫島 | 克駿57.0 |
7 | 9 | レトロロック牡6/鹿毛 | 角居 | 勝彦(栗東) | 478(-8) | 酒井 | 学57.0 |
8 | 10 | ブランドベルグせん6/青鹿毛 | 牧田 | 和弥(栗東) | 468(-8) | 藤岡 | 佑介57.0 |
8 | 11 | プロフェット牡5/鹿毛 | 池江 | 泰寿(栗東) | 462(-6) | 北村 | 友一57.0 |
開催日 | 開催場所 | レースデータ |
---|---|---|
2018年02月25日 | 201802251回阪神2日目 | |
2018年02月25日 | 201802251回小倉6日目 | |
2018年02月25日 | 201802252回中山2日目 |
データ