2023年2月4日(土) | 1回東京3日 | 13:35発走
芝・左 1600m | 天気:晴 | 馬場:良 | 4歳以上 | 1勝クラス 定量 | 本賞金:800、320、200、120、80万円 || 単勝 | 10 | 330円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 150円 | |
| 14 | 110円 | ||
| 7 | 940円 | ||
| 馬連 | 10-14 | 380円 |
| ワイド | 10-14 | 220円 | |
|---|---|---|---|
| 7-10 | 5,110円 | ||
| 7-14 | 1,940円 | ||
| 馬単 | 10-14 | 800円 | |
| 3連複 | 7-10-14 | 6,540円 | |
| 3連単 | 10-14-7 | 36,000円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | カーペンタリア 牝4/494(-4)/ | 1.33.4 | 09-07-0733.4 | C.ルメール 56.0 | 2 (3.3) | 木村哲也 |
| 2 | 8 | 14 | ホウオウプレミア 牡4/480(-4)/ | 1.33.50.1秒 | 02-02-0233.9 | 内田博幸 58.0 | 1 (2.1) | 奥村武 |
| 3 | 4 | 7 | ユヌエトワール 牝6/432(+6)/ | 1.33.80.4秒 | 10-10-1233.4 | 石川裕紀人 56.0 | 11 (102.3) | 小手川準 |
| 4 | 4 | 6 | モンタナアゲート 牡4/568(+26)/ | 1.33.80.4秒 | 07-07-0733.8 | 三浦皇成 58.0 | 6 (15.2) | 和田正一郎 |
| 5 | 6 | 11 | アルファウェーブ せん6/544(+6)/ | 1.33.80.4秒 | 05-04-0434.0 | 杉原誠人 58.0 | 12 (142.3) | 辻哲英 |
| 6 | 5 | 9 | アップストローク せん4/464(0)/ | 1.33.90.5秒 | 12-12-1033.6 | 菅原明良 58.0 | 3 (8.8) | 杉浦宏昭 |
| 7 | 5 | 8 | グレイスフル 牝4/478(+22)/ | 1.33.90.5秒 | 01-02-0234.3 | 横山和生 56.0 | 5 (13.6) | 菊沢隆徳 |
| 8 | 1 | 1 | エンブレムコード 牝5/470(+10)/ | 1.34.10.7秒 | 10-10-1033.8 | 横山琉人 54.0 | 7 (18.8) | 尾関知人 |
| 9 | 7 | 12 | カンパーニャ 牡7/464(-2)/ | 1.34.30.9秒 | 15-15-1433.5 | 北村宏司 58.0 | 10 (70.6) | 畠山吉宏 |
| 10 | 3 | 5 | スクルトゥーラ 牝4/442(+22)/ | 1.34.30.9秒 | 08-07-0734.3 | 横山武史 56.0 | 4 (13.6) | 鹿戸雄一 |
| 11 | 3 | 4 | ウェストファリア 牝4/410(+20)/ | 1.34.51.1秒 | 14-14-1333.9 | 田辺裕信 56.0 | 9 (47.6) | 手塚貴久 |
| 12 | 2 | 3 | ジェットグリッター 牝4/426(-19)/ | 1.34.61.2秒 | 12-13-1433.9 | 菊沢一樹 56.0 | 14 (250.6) | 勢司和浩 |
| 13 | 2 | 2 | ラッキークローバー 牝4/438(0)/ | 1.34.61.2秒 | 04-04-0434.7 | 大野拓弥 56.0 | 8 (23.5) | 田村康仁 |
| 14 | 8 | 15 | スリールサンセール 牝4/468(+6)/ | 1.34.71.3秒 | 02-01-0135.3 | 石橋脩 56.0 | 13 (237.5) | 田中剛 |
| 15 | 7 | 13 | トロワエスポワール 牡5/464(+4)/ | 1.34.81.4秒 | 05-04-0435.0 | 西塚洸二 55.0 | 15 (264.4) | 鹿戸雄一 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2023年02月04日 | 202302041回中京11日目 | |
| 2023年02月04日 | 202302041回小倉7日目 | |
| 2023年02月04日 | 202302041回東京3日目 |
データ