07R 4歳以上1勝クラス

2023年2月18日(土) | 1回東京7日 | 13:35発走

ダート・左 1400m | 天気:晴 | 馬場:稍重 | 4歳以上 | 1勝クラス 定量 | 本賞金:800、320、200、120、80万円 |
単勝 2 360円
複勝 2 150円
11 170円
14 330円
馬連 2-11 790円
ワイド 2-11 350円
2-14 930円
11-14 1,180円
馬単 2-11 1,510円
3連複 2-11-14 4,200円
3連単 2-11-14 16,620円
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 1 2 フォトスフィア 牡4/510(-4)/ 1.25.7 12-11-1136.6 戸崎圭太 58.0 1 (3.6) 畠山吉宏
2 6 11 フミバレンタイン 牝4/476(+2)/ 1.25.7同タイム 05-06-0537.4 三浦皇成 56.0 4 (5.1) 鹿戸雄一
3 7 14 ランプロファイア 牝4/474(+18)/ 1.25.80.1秒 16-15-1436.4 北村宏司 56.0 6 (13.1) 古賀慎明
4 4 7 コウソクブラック 牡4/498(-2)/ 1.26.10.4秒 03-02-0238.2 C.ルメール 58.0 2 (3.9) 中舘英二
5 7 13 ブロードマリー 牝5/440(0)/ 1.26.30.6秒 10-09-0937.5 伊藤工真 56.0 8 (30.1) 林徹
6 8 16 ビップアクア 牝4/454(+10)/ 1.26.40.7秒 04-02-0338.3 菊沢一樹 56.0 14 (226.0) 田島俊明
7 3 5 ライヴアメシスト 牝4/420(+6)/ 1.26.50.8秒 08-09-0937.7 永野猛蔵 55.0 10 (48.8) 黒岩陽一
8 1 1 ジュラメント 牝5/448(+4)/ 1.26.50.8秒 10-07-0737.9 柴田善臣 56.0 9 (47.9) 根本康広
9 2 4 オリ 牡4/488(+14)/ 1.26.60.9秒 05-05-0538.2 内田博幸 58.0 5 (11.2) 奥平雅士
10 4 8 オーロラアーク 牝4/422(-10)/ 1.27.01.3秒 08-11-1138.0 武士沢友治 56.0 3 (4.4) 石栗龍彦
11 2 3 グラサージュ 牝4/528(+4)/ 1.27.01.3秒 01-01-0139.2 津村明秀 56.0 11 (70.1) 林徹
12 5 10 マイバウム 牡5/468(-8)/ 1.27.41.7秒 13-11-1138.4 田中勝春 58.0 12 (177.1) 大和田成
13 6 12 ネクタリス 牡4/468(-10)/ 1.27.61.9秒 07-07-0739.0 西村淳也 58.0 7 (29.7) 西田雄一郎
14 8 15 ルージュブラン 牝5/466(-4)/ 1.28.02.3秒 14-14-1438.6 丸田恭介 56.0 13 (211.5) 伊坂重信
15 5 9 セイウンダイモス 牡5/494(+12)/ 1.28.22.5秒 15-15-1438.8 大野拓弥 58.0 16 (384.2) 和田勇介
16 3 6 ハートホイップ 牝4/472(-1)/ 1.29.43.7秒 02-02-0341.3 木幡巧也 56.0 15 (233.2) 蛯名利弘
開催日 開催場所 レースデータ
2023年02月18日 202302181回東京7日目
2023年02月18日 202302181回阪神3日目
2023年02月18日 202302182回小倉3日目
データ