2023年10月14日(土) | 4回東京4日 | 16:25発走
ダート・左 1300m | 天気:晴 | 馬場:良 | 3歳以上 | 2勝クラス 定量 | 本賞金:1140、460、290、170、114万円 || 単勝 | 9 | 800円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 200円 | |
| 6 | 130円 | ||
| 1 | 160円 | ||
| 馬連 | 6-9 | 1,240円 |
| ワイド | 6-9 | 410円 | |
|---|---|---|---|
| 1-9 | 810円 | ||
| 1-6 | 280円 | ||
| 馬単 | 9-6 | 3,040円 | |
| 3連複 | 1-6-9 | 1,630円 | |
| 3連単 | 9-6-1 | 11,030円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | リッキーマジック 牝4/512(+2)/ | 1.18.0 | 16-1635.1 | 吉田豊 56.0 | 5 (8.0) | 加藤征弘 |
| 2 | 3 | 6 | ムーヴ 牡4/466(-10)/ | 1.18.10.1秒 | 13-1335.8 | 三浦皇成 58.0 | 1 (2.9) | 池上昌和 |
| 3 | 1 | 1 | キャンディドライヴ 牡4/484(-8)/ | 1.18.20.2秒 | 04-0236.7 | C.ルメール 58.0 | 2 (4.6) | 黒岩陽一 |
| 4 | 6 | 11 | プレシオーソ せん6/492(+8)/ | 1.18.30.3秒 | 02-0436.7 | 松山弘平 58.0 | 4 (6.3) | 清水久詞 |
| 5 | 1 | 2 | アーサーテソーロ 牡4/528(+6)/ | 1.18.30.3秒 | 01-0137.1 | 鮫島克駿 58.0 | 11 (76.5) | 栗田徹 |
| 6 | 8 | 16 | フォトスフィア 牡4/512(0)/ | 1.18.50.5秒 | 14-1435.9 | 永野猛蔵 57.0 | 7 (23.0) | 畠山吉宏 |
| 7 | 7 | 14 | トップヴィヴィット 牡5/520(+2)/ | 1.18.90.9秒 | 08-0736.9 | 宮崎北斗 58.0 | 12 (88.9) | 中川公成 |
| 8 | 5 | 10 | ケイアイメープル 牡6/482(-12)/ | 1.19.21.2秒 | 02-0237.7 | M.デムーロ 58.0 | 10 (46.8) | 小島茂之 |
| 9 | 3 | 5 | アルマセクメト 牝5/498(+4)/ | 1.19.21.2秒 | 14-1436.5 | 津村明秀 56.0 | 8 (28.4) | 田村康仁 |
| 10 | 4 | 8 | ミラビリス 牝4/466(0)/ | 1.19.21.2秒 | 12-1237.0 | 石川裕紀人 56.0 | 15 (131.2) | 斎藤誠 |
| 11 | 6 | 12 | ロードミッドナイト 牡5/526(0)/ | 1.19.31.3秒 | 04-0537.6 | 戸崎圭太 58.0 | 3 (5.5) | 田中博康 |
| 12 | 8 | 15 | ナツイチバン 牝4/474(+14)/ | 1.19.41.4秒 | 04-0537.7 | 杉原誠人 56.0 | 14 (114.8) | 村田一誠 |
| 13 | 7 | 13 | ジェットマックス 牡6/528(+4)/ | 1.19.51.5秒 | 08-1137.4 | 菅原明良 58.0 | 13 (96.8) | 森秀行 |
| 14 | 4 | 7 | ベアグッジョブ 牡4/498(+2)/ | 1.19.71.7秒 | 08-0737.7 | 木幡巧也 58.0 | 6 (19.0) | 杉浦宏昭 |
| 15 | 2 | 4 | アスターディゴン 牡4/476(0)/ | 1.19.81.8秒 | 04-0737.9 | 北村宏司 58.0 | 9 (44.9) | 中竹和也 |
| 16 | 2 | 3 | リネンマリン 牝3/478(-10)/ | 1.20.62.6秒 | 11-0738.6 | 柴田大知 55.0 | 16 (157.5) | 粕谷昌央 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2023年10月14日 | 202310142回京都4日目 | |
| 2023年10月14日 | 202310144回新潟1日目 | |
| 2023年10月14日 | 202310144回東京4日目 |
データ