01R 3歳未勝利

2023年3月5日(日) | 2回中山4日 | 10:05発走

ダート・右 1800m | 天気:曇 | 馬場:良 | 3歳 | 未勝利 馬齢 | 本賞金:550、220、140、83、55万円 |
単勝 3 1,000円
複勝 3 510円
1 3,200円
8 760円
馬連 1-3 28,290円
ワイド 1-3 5,330円
3-8 1,240円
1-8 9,690円
馬単 3-1 57,990円
3連複 1-3-8 91,060円
3連単 3-1-8 528,230円
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 2 3 ゴンドワナ 牡3/488(+4)/ 1.57.7 02-02-02-0239.4 横山琉人 54.0 3 (10.0) 小島茂之
2 1 1 ダオラダオラ 牡3/510(+4)/ 1.58.00.3秒 04-03-03-0339.5 丸田恭介 56.0 11 (93.8) 石毛善彦
3 4 8 クールトラッカー 牡3/510(-8)/ 1.58.20.5秒 04-05-06-0339.6 横山和生 56.0 4 (15.0) 萩原清
4 8 16 オーサムデアラー 牡3/502(0)/ 1.58.30.6秒 06-05-06-0639.6 横山武史 56.0 1 (1.5) 上原博之
5 3 5 ニシノソレガシ せん3/526(0)/ 1.58.30.6秒 13-14-11-0639.1 江田照男 56.0 10 (40.2) 小島茂之
6 5 10 エイジアンスター 牡3/512(-16)/ 1.58.40.7秒 06-08-08-0639.5 嶋田純次 56.0 6 (23.8) 手塚貴久
7 6 12 セバーンテソーロ 牝3/472(-2)/ 1.58.50.8秒 09-09-09-0939.5 戸崎圭太 54.0 2 (5.3) 田中博康
8 7 13 コスモバイオレット 牝3/442(-2)/ 1.58.71.0秒 06-05-03-0340.2 丹内祐次 54.0 9 (37.3) 高木登
9 5 9 カミノモラド 牡3/532(-4)/ 1.58.81.1秒 13-12-09-1139.8 佐々木大輔 53.0 5 (20.4) 矢野英一
10 8 15 ディヴァーザウェイ 牡3/536(-4)/ 1.58.81.1秒 11-11-13-1539.3 永野猛蔵 55.0 13 (245.5) 伊藤圭三
10 3 6 ホウオウエニシ 牡3/470(+6)/ 1.58.81.1秒 11-12-13-1339.3 内田博幸 56.0 7 (30.5) 池上昌和
12 2 4 アースジェイソンテ 牡3/448(+2)/ 1.59.11.4秒 09-10-11-1139.9 田中勝春 56.0 15 (298.5) 宗像義忠
13 7 14 キャリアパス 牡3/530(-12)/ 1.59.31.6秒 15-15-15-1339.7 田辺裕信 56.0 12 (173.7) 小西一男
14 4 7 バーンキャット 牝3/432(-4)/ 1.59.41.7秒 15-15-16-1639.3 大野拓弥 54.0 14 (277.6) 和田勇介
15 1 2 モノノフグリーン 牡3/494(+6)/ 1.59.92.2秒 01-01-01-0141.6 菅原明良 56.0 8 (35.7) 清水英克
16 6 11 セブンハイ 牡3/490(-12)/ 2.00.32.6秒 03-03-03-0941.8 石田拓郎 53.0 16 (311.1) 新開幸一
開催日 開催場所 レースデータ
2023年03月05日 202303051回阪神8日目
2023年03月05日 202303052回中山4日目
データ