04R 3歳未勝利

2023年6月3日(土) | 3回阪神1日 | 11:25発走

芝・右 2000m | 天気:晴 | 馬場:稍重 | 3歳 | 未勝利 馬齢 | 本賞金:550、220、140、83、55万円 |
単勝 8 7,220円
複勝 8 1,610円
14 490円
10 220円
馬連 8-14 48,310円
ワイド 8-14 11,000円
8-10 6,030円
10-14 2,310円
馬単 8-14 137,760円
3連複 8-10-14 115,630円
3連単 8-14-10 987,170円
着順 枠番 馬番 馬名
性齢/馬体重/B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手
(斤量)
人気
(オッズ)
調教師
1 4 8 シルキーバローズ 牝3/450/ 2.02.0 01-01-01-0135.2 菱田裕二 54.0 9 (72.2) 辻野泰之
2 7 14 ルソルティール 牝3/432(+4)/ 2.02.70.7秒 02-02-03-0335.7 鮫島克駿 54.0 6 (25.1) 清水久詞
3 5 10 ゴートゥファースト 牡3/482(-2)/ 2.02.70.7秒 06-05-05-0335.6 岩田望来 56.0 4 (7.0) 新谷功一
4 1 1 クリスタルダムール 牝3/448(0)/ 2.03.01.0秒 04-03-04-0535.8 北村友一 54.0 10 (74.6) 森田直行
5 2 3 シーガーディアン 牡3/546/ 2.03.01.0秒 15-16-02-0236.2 藤岡康太 56.0 8 (70.0) 友道康夫
6 3 5 バトルハーデン 牡3/524/ 2.03.11.1秒 09-09-12-1035.4 坂井瑠星 56.0 1 (3.0) 矢作芳人
7 3 6 トレチーメ 牡3/510(+6)/ 2.03.21.2秒 14-15-09-0536.0 西村淳也 56.0 2 (3.3) 中内田充正
8 6 11 ジアッシズ 牝3/470(-8)/ 2.03.21.2秒 11-12-09-0735.8 松若風馬 54.0 7 (39.6) 牧田和弥
9 2 4 ワンダーミズキ 牡3/392(-10)/ 2.03.31.3秒 06-06-07-1035.6 西塚洸二 53.0 15 (155.0) 高柳大輔
10 1 2 ユメヲカケル 牡3/476(+6)/ 2.03.61.6秒 04-06-07-0836.2 田口貫太 53.0 16 (221.2) 音無秀孝
11 4 7 メイショウオオミネ 牡3/430(-2)/ 2.03.61.6秒 11-09-09-1035.9 松山弘平 56.0 3 (5.1) 石橋守
12 6 12 ホシノスナ 牡3/542(0)/ 2.03.71.7秒 11-13-14-1435.8 C.ルメール 56.0 5 (8.0) 杉山晴紀
13 7 13 タイキウルトラ 牡3/464(0)/ 2.03.81.8秒 06-08-14-1435.9 和田竜二 56.0 11 (91.7) 緒方努
14 5 9 ルージュワトル 牝3/448(-10)/ 2.03.81.8秒 16-13-13-1435.9 幸英明 54.0 12 (95.8) 斉藤崇史
15 8 15 アジュールブルー 牝3/408(0)/ 2.04.32.3秒 09-09-16-1336.5 菅原明良 54.0 14 (131.8) 清水久詞
16 8 16 メロパール 牝3/432(+2)/ 2.04.52.5秒 02-03-05-0837.1 泉谷楓真 53.0 13 (98.6) 本田優
開催日 開催場所 レースデータ
2023年06月03日 202306033回東京1日目
2023年06月03日 202306033回阪神1日目
データ