2024年7月13日(土) | 1回函館11日 | 10:55発走
芝・右 1200m | 天気:晴 | 馬場:良 | 3歳 | 未勝利 馬齢 | 本賞金:550、220、140、83、55万円 || 単勝 | 4 | 290円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 160円 | |
| 14 | 640円 | ||
| 12 | 130円 | ||
| 馬連 | 4-14 | 5,180円 |
| ワイド | 4-14 | 1,400円 | |
|---|---|---|---|
| 4-12 | 280円 | ||
| 12-14 | 1,800円 | ||
| 馬単 | 4-14 | 6,080円 | |
| 3連複 | 4-12-14 | 4,690円 | |
| 3連単 | 4-14-12 | 26,890円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | マサノカナリア 牝3/454(-6)/ | 1.09.1 | 07-07-0834.2 | 高杉吏麒 52.0 | 1 (2.9) | 藤野健太 |
| 2 | 7 | 14 | ピーエムドレミ 牝3/390(-8)/ | 1.09.40.3秒 | 03-02-0334.9 | 佐々木大輔 55.0 | 10 (36.9) | 和田正一郎 |
| 3 | 6 | 12 | アムールリーベ 牝3/488(-4)/ | 1.09.50.4秒 | 08-07-0434.5 | 角田大河 54.0 | 2 (3.3) | 友道康夫 |
| 4 | 3 | 6 | ブライティアダイヤ 牝3/458(-8)/ | 1.09.70.6秒 | 01-01-0135.4 | 永野猛蔵 55.0 | 6 (19.7) | 稲垣幸雄 |
| 5 | 4 | 7 | ポトマックテソーロ 牝3/442(+14)/ | 1.09.90.8秒 | 02-02-0235.5 | 丹内祐次 55.0 | 3 (4.2) | 嘉藤貴行 |
| 6 | 8 | 16 | サニイアール 牝3/450(0)/ | 1.09.90.8秒 | 06-06-0635.1 | 小林勝太 52.0 | 4 (13.2) | 田村康仁 |
| 7 | 4 | 8 | オレンジサファイア 牝3/472(+10)/ | 1.10.00.9秒 | 15-15-1334.2 | 菱田裕二 55.0 | 5 (16.3) | 岡田稲男 |
| 8 | 3 | 5 | コアクト 牝3/440(+2)/ | 1.10.31.2秒 | 12-12-1235.0 | 黛弘人 55.0 | 7 (23.0) | 宗像義忠 |
| 9 | 1 | 1 | マースフルガール 牝3/406(+6)/ | 1.10.31.2秒 | 04-04-0435.7 | 大野拓弥 55.0 | 11 (51.5) | 杉浦宏昭 |
| 10 | 1 | 2 | マニーブルース 牡3/438(-14)/ | 1.10.41.3秒 | 09-09-0935.3 | 古川吉洋 57.0 | 15 (177.5) | 小手川準 |
| 11 | 6 | 11 | マーシャルテイル 牡3/452(-6)/ | 1.10.61.5秒 | 05-04-0636.0 | 鮫島克駿 57.0 | 9 (35.4) | 池添学 |
| 12 | 5 | 10 | イングリッドローズ 牝3/410(+4)/ | 1.10.71.6秒 | 10-09-0935.5 | 浜中俊 55.0 | 12 (103.7) | 加藤士津八 |
| 13 | 5 | 9 | クィーンミツコ 牝3/490(+8)/ | 1.10.71.6秒 | 13-13-1335.1 | 松岡正海 55.0 | 16 (364.5) | 勢司和浩 |
| 14 | 2 | 3 | ムーンブルー 牡3/434(-6)/ | 1.10.81.7秒 | 16-16-1634.8 | 岩田康誠 57.0 | 14 (156.2) | 小島茂之 |
| 15 | 7 | 13 | イーブンナウ 牝3/430(-14)/ | 1.10.81.7秒 | 10-09-0935.6 | 北村友一 55.0 | 8 (31.5) | 田中克典 |
| 16 | 8 | 15 | チャンスメーカー 牡3/482(-14)/ | 1.11.82.7秒 | 14-13-1536.3 | 亀田温心 57.0 | 13 (140.9) | 上原佑紀 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年07月13日 | 202407131回函館11日目 | |
| 2024年07月13日 | 202407132回福島5日目 | |
| 2024年07月13日 | 202407133回小倉5日目 |
データ