2024年6月30日(日) | 2回福島2日 | 16:30発走
芝・右 1200m | 天気:雨 | 馬場:良 | 3歳以上 | 1勝クラス 定量 | 本賞金:800、320、200、120、80万円 || 単勝 | 13 | 510円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 13 | 180円 | |
| 2 | 320円 | ||
| 7 | 220円 | ||
| 馬連 | 2-13 | 3,290円 |
| ワイド | 2-13 | 1,060円 | |
|---|---|---|---|
| 7-13 | 610円 | ||
| 2-7 | 1,240円 | ||
| 馬単 | 13-2 | 5,570円 | |
| 3連複 | 2-7-13 | 6,500円 | |
| 3連単 | 13-2-7 | 35,460円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | テセラリアン 牝3/434(-2)/ | 1.08.6 | 03-03-0334.5 | 菅原明良 53.0 | 2 (5.1) | 鈴木慎太郎 |
| 2 | 1 | 2 | レザンノワール 牡3/462(-4)/ | 1.08.6同タイム | 09-08-0734.1 | 菊沢一樹 55.0 | 7 (12.3) | 伊藤圭三 |
| 3 | 4 | 7 | ステークホルダー 牡4/456(-4)/ | 1.08.70.1秒 | 04-05-0534.4 | 大江原比呂 54.0 | 3 (5.7) | 斎藤誠 |
| 4 | 3 | 6 | ダノンゴーイチ 牡4/506(-4)/ | 1.08.80.2秒 | 14-13-1134.0 | 吉田豊 58.0 | 5 (8.4) | 菊沢隆徳 |
| 5 | 4 | 8 | カリーシ 牝3/448(0)/ | 1.08.80.2秒 | 06-03-0334.7 | 石神深道 50.0 | 1 (4.0) | 武井亮 |
| 6 | 6 | 12 | ラピカズマ 牡6/494(+4)/ | 1.08.90.3秒 | 02-01-0134.9 | 西塚洸二 57.0 | 8 (17.3) | 高橋文雅 |
| 7 | 5 | 9 | ライングッドマン 牡3/454(-10)/ | 1.08.90.3秒 | 10-10-1134.3 | 武藤雅 55.0 | 9 (25.8) | 武藤善則 |
| 8 | 1 | 1 | ヴォンヌヴォー 牝4/452(+6)/ | 1.08.90.3秒 | 10-10-0934.3 | 小林脩斗 54.0 | 15 (223.5) | 菊川正達 |
| 9 | 5 | 10 | モンレーヴ 牝3/466(-2)/ | 1.09.00.4秒 | 01-02-0235.0 | 伊藤工真 53.0 | 10 (42.4) | 金成貴史 |
| 10 | 3 | 5 | ダルタニアン 牡4/504(-4)/ | 1.09.20.6秒 | 04-05-0535.0 | 木幡巧也 58.0 | 4 (6.0) | 牧光二 |
| 11 | 8 | 15 | ブラウンウェーブ 牝4/430(+10)/ | 1.09.40.8秒 | 16-16-1634.3 | 横山琉人 55.0 | 11 (49.3) | 宗像義忠 |
| 12 | 2 | 3 | チェルシー 牝3/426(0)/ | 1.09.40.8秒 | 06-08-0934.9 | 原優介 52.0 | 6 (10.9) | 中舘英二 |
| 13 | 2 | 4 | スマートメイプル 牝4/460(0)/ | 1.09.40.8秒 | 10-13-1434.6 | 藤田菜七子 54.0 | 12 (81.1) | 蛯名利弘 |
| 14 | 8 | 16 | ジェイエルトランス 牝4/416(+16)/ | 1.09.61.0秒 | 08-05-0735.4 | 佐藤翔馬 53.0 | 14 (192.9) | 小西一男 |
| 15 | 7 | 14 | グローリアスカペラ 牝6/530(+10)/ | 1.09.81.2秒 | 14-12-1135.1 | M.デムーロ 56.0 | 13 (86.2) | 土田稔 |
| 16 | 6 | 11 | クレイプマートル 牝4/522(0)/ | 1.10.62.0秒 | 13-13-1435.8 | 杉原誠人 56.0 | 16 (282.8) | 石毛善彦 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年06月30日 | 202406301回函館8日目 | |
| 2024年06月30日 | 202406302回福島2日目 | |
| 2024年06月30日 | 202406303回小倉2日目 |
データ