2024年7月7日(日) | 2回福島4日 | 11:45発走
ダート・右 1150m | 天気:晴 | 馬場:良 | 3歳 | 未勝利 馬齢 | 本賞金:550、220、140、83、55万円 || 単勝 | 13 | 750円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 13 | 200円 | |
| 7 | 140円 | ||
| 16 | 310円 | ||
| 馬連 | 7-13 | 970円 |
| ワイド | 7-13 | 350円 | |
|---|---|---|---|
| 13-16 | 1,030円 | ||
| 7-16 | 930円 | ||
| 馬単 | 13-7 | 2,300円 | |
| 3連複 | 7-13-16 | 3,670円 | |
| 3連単 | 13-7-16 | 19,040円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | マサノヒーロー 牡3/462(0)/ | 1.09.1 | 02-02-0237.5 | 田辺裕信 57.0 | 5 (7.5) | 大竹正博 |
| 2 | 4 | 7 | タッカーバレット 牡3/494(+4)/ | 1.09.30.2秒 | 05-04-0437.2 | 戸崎圭太 57.0 | 1 (2.6) | 田島俊明 |
| 3 | 8 | 16 | ネオゴールド 牡3/516(+14)/ | 1.09.60.5秒 | 06-06-0637.2 | 津村明秀 57.0 | 6 (12.8) | 鈴木伸尋 |
| 4 | 1 | 2 | テイエムエール 牡3/470(-10)/ | 1.09.90.8秒 | 09-08-0937.3 | 小林脩斗 55.0 | 12 (116.8) | 石栗龍彦 |
| 5 | 5 | 9 | フォルスタクラス 牡3/466(-2)/ | 1.09.90.8秒 | 01-01-0138.3 | 三浦皇成 57.0 | 3 (5.2) | 上原博之 |
| 6 | 6 | 11 | ラブリエスト 牝3/478(+10)/ | 1.10.11.0秒 | 02-02-0238.5 | 原優介 54.0 | 7 (26.2) | 土田稔 |
| 7 | 5 | 10 | ギガストーム 牡3/548(-6)/ | 1.10.41.3秒 | 11-08-0637.9 | 藤田菜七子 55.0 | 11 (115.0) | 村田一誠 |
| 8 | 4 | 8 | ポジティブスピン 牝3/454(+14)/ | 1.10.51.4秒 | 09-11-1037.7 | 菊沢一樹 55.0 | 9 (58.4) | 本間忍 |
| 9 | 8 | 15 | ラッキーアメリカン 牝3/494(-8)/ | 1.10.51.4秒 | 04-04-0638.4 | 石橋脩 55.0 | 2 (4.6) | 鈴木慎太郎 |
| 10 | 7 | 14 | ボールジー 牡3/478(-4)/ | 1.10.61.5秒 | 06-06-0538.3 | 松岡正海 57.0 | 15 (238.0) | 松永康利 |
| 11 | 3 | 5 | ツクバアプローズ 牝3/452(-16)/ | 1.11.01.9秒 | 08-10-1038.3 | 柴田大知 55.0 | 8 (45.4) | 和田雄二 |
| 12 | 1 | 1 | ヘルミーネ 牝3/484(-4)/ | 1.11.12.0秒 | 12-12-1238.2 | 石川裕紀人 55.0 | 4 (7.3) | 和田正一郎 |
| 13 | 2 | 3 | ナンヨーシュート 牡3/448(+4)/ | 1.11.42.3秒 | 13-13-1238.3 | 石田拓郎 54.0 | 10 (114.2) | 宗像義忠 |
| 14 | 3 | 6 | メイブルーム 牝3/494(-2)/ | 1.11.82.7秒 | 15-13-1438.7 | 横山琉人 54.0 | 13 (158.0) | 斎藤誠 |
| 15 | 2 | 4 | エテルノアキーロ 牡3/450(+6)/ | 1.12.43.3秒 | 13-13-1439.3 | 原田和真 57.0 | 14 (186.9) | 松山将樹 |
| 16 | 6 | 12 | プエルトプラタ 牝3/488(+10)/ | 1.13.54.4秒 | 16-16-1638.7 | 石神深道 52.0 | 16 (544.7) | 清水英克 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年07月07日 | 202407071回函館10日目 | |
| 2024年07月07日 | 202407072回福島4日目 | |
| 2024年07月07日 | 202407073回小倉4日目 |
データ