2024年7月14日(日) | 2回福島6日 | 16:20発走
ダート・右 1700m | 天気:小雨 | 馬場:稍重 | 3歳以上 | 1勝クラス 定量 | 本賞金:800、320、200、120、80万円 || 単勝 | 5 | 150円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 110円 | |
| 13 | 160円 | ||
| 10 | 280円 | ||
| 馬連 | 5-13 | 400円 |
| ワイド | 5-13 | 220円 | |
|---|---|---|---|
| 5-10 | 440円 | ||
| 10-13 | 1,240円 | ||
| 馬単 | 5-13 | 560円 | |
| 3連複 | 5-10-13 | 1,810円 | |
| 3連単 | 5-13-10 | 4,260円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | ロジアデレード 牡3/490(0)/ | 1.46.5 | 01-01-01-0137.6 | 内田博幸 55.0 | 1 (1.5) | 稲垣幸雄 |
| 2 | 7 | 13 | プレミアペガサス 牡4/522(+14)/ | 1.46.80.3秒 | 05-05-03-0237.7 | 戸崎圭太 58.0 | 2 (5.3) | 田中博康 |
| 3 | 6 | 10 | ハンデンカイザー 牡3/506(+16)/ | 1.46.90.4秒 | 03-03-03-0237.8 | 野中悠太郎 55.0 | 5 (24.2) | 牧光二 |
| 4 | 5 | 9 | ウンガイソウテン 牡3/480(+8)/ | 1.46.90.4秒 | 02-02-02-0238.0 | 石川裕紀人 55.0 | 3 (7.6) | 田村康仁 |
| 5 | 7 | 12 | タイセイアディクト 牡3/488(+4)/ | 1.47.71.2秒 | 13-12-09-0837.9 | 石橋脩 55.0 | 6 (25.9) | 池上昌和 |
| 6 | 4 | 6 | メッエフアパラ 牡3/462(+2)/ | 1.47.71.2秒 | 03-03-05-0538.3 | 吉田豊 55.0 | 9 (51.2) | 辻哲英 |
| 7 | 8 | 15 | グロバーテソーロ 牡3/502(-2)/ | 1.47.81.3秒 | 07-07-06-0638.3 | 菅原明良 55.0 | 4 (11.3) | 高木登 |
| 8 | 6 | 11 | ウッドショック 牡5/512(-2)/ | 1.48.01.5秒 | 10-10-10-1038.1 | 佐藤翔馬 55.0 | 14 (189.7) | 杉浦宏昭 |
| 9 | 5 | 8 | メジャーレーベル 牡3/436(+8)/ | 1.48.11.6秒 | 12-12-14-1337.7 | 杉原誠人 55.0 | 7 (29.2) | 木村哲也 |
| 10 | 2 | 3 | プルナチャンドラ 牡3/504(+4)/ | 1.48.21.7秒 | 13-14-14-1337.8 | 柴田善臣 55.0 | 8 (35.9) | 小野次郎 |
| 11 | 1 | 1 | ナムラテディー 牡4/480(-6)/ | 1.48.31.8秒 | 09-09-10-1038.4 | 石田拓郎 55.0 | 12 (89.8) | 武市康男 |
| 12 | 2 | 2 | エアロソニック 牡3/544(+8)/ | 1.48.62.1秒 | 15-14-12-1238.4 | 木幡巧也 55.0 | 11 (83.6) | 鈴木慎太郎 |
| 13 | 4 | 7 | レッドアウレア せん6/486(-12)/ | 1.48.72.2秒 | 10-10-12-1338.6 | 横山琉人 57.0 | 13 (134.1) | 尾関知人 |
| 14 | 8 | 14 | バンブトンプロ 牡4/472(-8)/ | 1.49.73.2秒 | 06-07-06-0740.2 | 柴田大知 58.0 | 15 (205.5) | 粕谷昌央 |
| 15 | 3 | 4 | クルル 牡5/504(+4)/ | 1.49.83.3秒 | 07-05-08-0940.2 | 大江原比呂 54.0 | 10 (72.1) | 高橋文雅 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年07月14日 | 202407141回函館12日目 | |
| 2024年07月14日 | 202407142回福島6日目 | |
| 2024年07月14日 | 202407143回小倉6日目 |
データ