2024年7月20日(土) | 2回福島7日 | 14:05発走
ダート・右 1700m | 天気:曇 | 馬場:良 | 3歳以上 | 1勝クラス 定量 | 本賞金:800、320、200、120、80万円 || 単勝 | 9 | 12,170円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 1,230円 | |
| 13 | 110円 | ||
| 10 | 200円 | ||
| 馬連 | 9-13 | 8,020円 |
| ワイド | 9-13 | 2,700円 | |
|---|---|---|---|
| 9-10 | 4,560円 | ||
| 10-13 | 430円 | ||
| 馬単 | 9-13 | 32,450円 | |
| 3連複 | 9-10-13 | 15,340円 | |
| 3連単 | 9-13-10 | 276,040円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | ノーブルマルシェ 牝4/458(-2)/ | 1.46.5 | 05-04-04-0339.1 | 木幡巧也 56.0 | 10 (121.7) | 久保田貴士 |
| 2 | 7 | 13 | バロネッサ 牝3/502(-2)/ | 1.46.80.3秒 | 07-07-06-0738.8 | 戸崎圭太 53.0 | 1 (1.6) | 田中博康 |
| 3 | 6 | 10 | ゲンパチエトワール 牝3/450(-6)/ | 1.47.20.7秒 | 07-07-06-0539.3 | 小林脩斗 51.0 | 3 (9.6) | 西田雄一郎 |
| 4 | 3 | 4 | カフェアローロ 牝3/480(-8)/ | 1.47.20.7秒 | 09-09-09-0739.0 | 内田博幸 53.0 | 2 (6.2) | 古賀慎明 |
| 5 | 4 | 7 | ツインビスケッツ 牝4/460(-8)/ | 1.47.20.7秒 | 12-13-08-0939.1 | 石田拓郎 53.0 | 7 (18.1) | 新開幸一 |
| 6 | 2 | 3 | デイズオブドリーム 牝4/420(0)/ | 1.47.30.8秒 | 02-02-02-0240.0 | 藤田菜七子 54.0 | 11 (131.9) | 加藤征弘 |
| 7 | 6 | 11 | ブエナディオサ 牝5/448(-8)/ | 1.47.40.9秒 | 09-09-12-1138.9 | 野中悠太郎 56.0 | 14 (276.9) | 奥平雅士 |
| 8 | 8 | 14 | サンセットブライト 牝3/508(+14)/ | 1.47.61.1秒 | 09-09-09-0939.4 | 横山琉人 52.0 | 5 (14.9) | 相沢郁 |
| 9 | 1 | 1 | ソウキュウ 牝3/474(-2)/ | 1.47.61.1秒 | 01-01-01-0140.5 | 丸山元気 53.0 | 9 (34.6) | 高木登 |
| 10 | 3 | 5 | エスジースパークル 牝4/458(-2)/ | 1.47.71.2秒 | 03-03-02-0340.4 | 三浦皇成 56.0 | 6 (15.4) | 鈴木慎太郎 |
| 11 | 8 | 15 | フラーハ 牝3/480(+2)/ | 1.47.81.3秒 | 03-04-05-0540.1 | 石川裕紀人 53.0 | 4 (9.6) | 嘉藤貴行 |
| 12 | 4 | 6 | ターコイズデュー 牝4/508(+10)/ | 1.48.01.5秒 | 12-12-12-1339.6 | 柴田大知 56.0 | 8 (33.7) | 畠山吉宏 |
| 13 | 7 | 12 | ルルディルッカ 牝3/434(0)/ | 1.49.02.5秒 | 05-06-09-1140.8 | 石神深道 50.0 | 12 (147.5) | 菊川正達 |
| 14 | 2 | 2 | クリノキューチャン 牝5/484(-2)/ | 1.49.32.8秒 | 14-14-14-1439.7 | 大江原比呂 52.0 | 15 (340.0) | 天間昭一 |
| 15 | 5 | 8 | ヌマ 牝5/454(+4)/ | 1.49.42.9秒 | 15-15-15-1439.5 | 木幡初也 56.0 | 13 (238.4) | 竹内正洋 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年07月20日 | 202407201回札幌1日目 | |
| 2024年07月20日 | 202407202回福島7日目 | |
| 2024年07月20日 | 202407203回小倉7日目 |
データ