2024年11月3日(日) | 3回福島2日 | 14:50発走
ダート・右 1700m | 天気:晴 | 馬場:重 | 3歳以上 | 2勝クラス 定量 | 本賞金:1550、620、390、230、155万円 || 単勝 | 4 | 520円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 200円 | |
| 7 | 490円 | ||
| 9 | 730円 | ||
| 馬連 | 4-7 | 4,800円 |
| ワイド | 4-7 | 1,300円 | |
|---|---|---|---|
| 4-9 | 2,610円 | ||
| 7-9 | 5,280円 | ||
| 馬単 | 4-7 | 7,540円 | |
| 3連複 | 4-7-9 | 42,210円 | |
| 3連単 | 4-7-9 | 142,620円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | クロースコンバット 牡5/490(0)/ | 1.43.2 | 03-03-02-0237.5 | 丹内祐次 58.0 | 3 (5.2) | 青木孝文 |
| 2 | 4 | 7 | タガノアレハンドラ 牝4/498(+4)/ | 1.44.41.2秒 | 11-11-08-0437.9 | 国分恭介 56.0 | 7 (17.5) | 西園翔太 |
| 3 | 5 | 9 | コスモコラッジョ 牡6/490(-9)/ | 1.44.41.2秒 | 08-08-08-0737.8 | 杉原誠人 58.0 | 9 (43.0) | 嘉藤貴行 |
| 4 | 4 | 6 | ブーバー 牝4/434(+10)/ | 1.44.51.3秒 | 01-01-01-0138.9 | 江田照男 56.0 | 5 (8.5) | 新開幸一 |
| 5 | 7 | 13 | タマモヴェナトル 牡4/448(+8)/ | 1.44.61.4秒 | 12-12-10-0937.7 | 菊沢一樹 58.0 | 1 (3.3) | 菊沢隆徳 |
| 6 | 1 | 1 | スプレーフォール 牡3/440(-2)/ | 1.44.61.4秒 | 07-07-06-0738.3 | 横山琉人 56.0 | 6 (16.0) | 相沢郁 |
| 7 | 2 | 2 | ヒルズカーン 牡4/492(+8)/ | 1.44.91.7秒 | 13-13-13-1037.6 | 石橋脩 58.0 | 8 (30.2) | 松永康利 |
| 8 | 6 | 10 | ユイノマチブセ 牡4/442(-2)/ | 1.45.01.8秒 | 02-02-02-0239.3 | 木幡初也 58.0 | 4 (6.1) | 竹内正洋 |
| 9 | 8 | 15 | ウィズザドリーム 牡4/510(+4)/ | 1.45.11.9秒 | 03-04-05-0638.9 | 斎藤新 58.0 | 2 (4.3) | 高野友和 |
| 10 | 6 | 11 | メジャークオリティ 牡5/494(+2)/ | 1.45.52.3秒 | 05-05-04-0439.5 | 吉田隼人 58.0 | 12 (71.0) | 西園正都 |
| 11 | 7 | 12 | サヴァビアン 牡6/440(+2)/ | 1.45.52.3秒 | 09-10-12-1338.4 | 小林凌大 58.0 | 14 (165.1) | 羽月友彦 |
| 12 | 5 | 8 | トリグラフ 牡5/454(-2)/ | 1.45.52.3秒 | 14-14-14-1438.0 | 武藤雅 58.0 | 11 (54.5) | 松山将樹 |
| 13 | 2 | 3 | シャドウレディー 牝4/428(-6)/ | 1.45.82.6秒 | 09-09-10-1038.8 | 岩田康誠 56.0 | 10 (43.7) | 金成貴史 |
| 14 | 8 | 14 | タシロ 牡7/532(0)/ | 1.47.03.8秒 | 15-14-15-1539.3 | 黛弘人 58.0 | 13 (106.6) | 伊藤大士 |
| 15 | 3 | 5 | リュクスウォリアー 牡7/504(-4)/ | 1.47.64.4秒 | 05-05-06-1041.2 | 亀田温心 58.0 | 15 (167.6) | 平田修 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年11月03日 | 202411033回福島2日目 | |
| 2024年11月03日 | 202411035回東京2日目 | |
| 2024年11月03日 | 202411036回京都2日目 |
データ