2024年9月1日(日) | 3回新潟8日 | 15:10発走
ダート・左 1800m | 天気:晴 | 馬場:良 | 3歳以上 | 2勝クラス 定量 | 本賞金:1550、620、390、230、155万円 || 単勝 | 11 | 230円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 120円 | |
| 9 | 120円 | ||
| 8 | 160円 | ||
| 馬連 | 9-11 | 410円 |
| ワイド | 9-11 | 220円 | |
|---|---|---|---|
| 8-11 | 310円 | ||
| 8-9 | 430円 | ||
| 馬単 | 11-9 | 800円 | |
| 3連複 | 8-9-11 | 1,060円 | |
| 3連単 | 11-9-8 | 3,670円 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢/馬体重/B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 (斤量) |
人気 (オッズ) |
調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | ハビレ 牡3/500(+2)/ | 1.52.0 | 08-08-07-0537.1 | 三浦皇成 55.0 | 1 (2.3) | 武井亮 |
| 2 | 5 | 9 | ボールドゾーン 牡4/506(-2)/ | 1.52.0同タイム | 06-05-04-0437.4 | C.ルメール 58.0 | 2 (3.0) | 木村哲也 |
| 3 | 5 | 8 | マンマリアーレ 牝4/468(-4)/ | 1.52.30.3秒 | 04-05-04-0237.8 | 荻野極 56.0 | 4 (7.9) | 高木登 |
| 4 | 3 | 4 | サンライズパスカル 牡4/544(-4)/ | 1.52.80.8秒 | 01-01-01-0138.6 | 川田将雅 58.0 | 3 (6.7) | 石坂公一 |
| 5 | 3 | 5 | スズノテレサ 牝5/440(+2)/ | 1.53.61.6秒 | 08-08-07-0738.8 | 内田博幸 56.0 | 9 (69.7) | 深山雅史 |
| 6 | 2 | 2 | アメリカンエール せん6/488(+2)/ | 1.53.61.6秒 | 15-14-12-1438.2 | 武藤雅 58.0 | 14 (180.7) | 戸田博文 |
| 7 | 1 | 1 | ブーバー 牝4/424(0)/ | 1.53.71.7秒 | 04-03-04-0739.1 | 吉田豊 56.0 | 7 (37.5) | 新開幸一 |
| 8 | 6 | 10 | レオカクテル 牡6/496(-6)/ | 1.54.02.0秒 | 13-13-12-1238.6 | 津村明秀 58.0 | 11 (99.6) | 萱野浩二 |
| 9 | 8 | 14 | ヤウガウ せん7/488(0)/ | 1.54.42.4秒 | 10-10-10-0939.2 | 坂井瑠星 58.0 | 6 (28.6) | 金成貴史 |
| 10 | 2 | 3 | バンブーグローブ 牡4/502(-6)/ | 1.54.62.6秒 | 10-10-12-1239.1 | 石川裕紀人 58.0 | 15 (310.1) | 斎藤誠 |
| 11 | 4 | 7 | クラウンブラヴォー 牡4/492(+2)/ | 1.55.23.2秒 | 07-07-10-0940.0 | 木幡巧也 58.0 | 13 (159.5) | 牧光二 |
| 12 | 8 | 15 | クリニクラウン 牝4/488(0)/ | 1.55.33.3秒 | 10-10-09-0940.2 | 菊沢一樹 56.0 | 5 (11.7) | 小手川準 |
| 13 | 7 | 13 | アニトラ 牝4/468(+4)/ | 1.55.33.3秒 | 02-03-02-0540.9 | 原優介 56.0 | 10 (71.2) | 矢嶋大樹 |
| 14 | 7 | 12 | ヴォーグマチネ 牡6/498(-4)/ | 1.55.43.4秒 | 14-14-15-1539.4 | 松岡正海 58.0 | 12 (111.4) | 堀内岳志 |
| 15 | 4 | 6 | エリカコレクト 牝5/492(+10)/ | 1.55.83.8秒 | 02-02-02-0241.5 | 北村宏司 56.0 | 8 (68.1) | 国枝栄 |
| 開催日 | 開催場所 | レースデータ |
|---|---|---|
| 2024年09月01日 | 202409012回中京8日目 | |
| 2024年09月01日 | 202409012回札幌8日目 | |
| 2024年09月01日 | 202409013回新潟8日目 |
データ